Top 10 Sep 16, 2016 03:57 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020933 | 47.770583 |
| Euro | 0.018624 | 53.693765 |
| British Pound | 0.015817 | 63.223186 |
| Indian Rupee | 1.399718 | 0.714430 |
| Australian Dollar | 0.027856 | 35.899037 |
| Canadian Dollar | 0.027532 | 36.321575 |
| Singapore Dollar | 0.028524 | 35.058495 |
| Swiss Franc | 0.020349 | 49.143447 |
| Malaysian Ringgit | 0.086305 | 11.586800 |
| Japanese Yen | 2.135106 | 0.468361 |
Alphabetical orderSep 16, 2016 03:57 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.315237 | 3.172220 |
| Australian Dollar | 0.027856 | 35.899037 |
| Bahraini Dinar | 0.007887 | 126.783251 |
| Botswana Pula | 0.223664 | 4.471001 |
| Brazilian Real | 0.069110 | 14.469652 |
| British Pound | 0.015817 | 63.223186 |
| Bruneian Dollar | 0.028524 | 35.058495 |
| Bulgarian Lev | 0.036425 | 27.453625 |
| Canadian Dollar | 0.027532 | 36.321575 |
| Chilean Peso | 14.069175 | 0.071077 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139676 | 7.159417 |
| Colombian Peso | 61.570590 | 0.016242 |
| Croatian Kuna | 0.139885 | 7.148753 |
| Czech Koruna | 0.503363 | 1.986639 |
| Danish Krone | 0.138680 | 7.210837 |
| Emirati Dirham | 0.076891 | 13.005346 |
| Euro | 0.018624 | 53.693765 |
| Hong Kong Dollar | 0.162424 | 6.156742 |
| Hungarian Forint | 5.770570 | 0.173293 |
| Icelandic Krona | 2.397706 | 0.417065 |
| Indian Rupee | 1.399718 | 0.714430 |
| Indonesian Rupiah | 274.865067 | 0.003638 |
| Iranian Rial | 655.602390 | 0.001525 |
| Israeli Shekel | 0.079081 | 12.645269 |
| Japanese Yen | 2.135106 | 0.468361 |
| Kazakhstani Tenge | 7.103286 | 0.140780 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006307 | 158.548763 |
| Latvian Lat | 0.013089 | 76.399780 |
| Libyan Dinar | 0.028803 | 34.718756 |
| Lithuanian Litas | 0.064305 | 15.550789 |
| Malaysian Ringgit | 0.086305 | 11.586800 |
| Mauritian Rupee | 0.739563 | 1.352150 |
| Mexican Peso | 0.405619 | 2.465370 |
| Nepalese Rupee | 2.243217 | 0.445788 |
| New Zealand Dollar | 0.028625 | 34.935014 |
| Norwegian Krone | 0.172394 | 5.800677 |
| Omani Rial | 0.008060 | 124.063332 |
| Pakistani Rupee | 2.189550 | 0.456715 |
| Polish Zloty | 0.080617 | 12.404299 |
| Qatari Riyal | 0.076227 | 13.118750 |
| Romanian New Leu | 0.082809 | 12.076031 |
| Russian Ruble | 1.356127 | 0.737394 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078510 | 12.737294 |
| Singapore Dollar | 0.028524 | 35.058495 |
| South African Rand | 0.297504 | 3.361298 |
| South Korean Won | 23.454264 | 0.042636 |
| Sri Lankan Rupee | 3.047412 | 0.328147 |
| Swedish Krona | 0.177584 | 5.631143 |
| Swiss Franc | 0.020349 | 49.143447 |
| Taiwan New Dollar | 0.661476 | 1.511770 |
| Thai Baht | 0.729047 | 1.371654 |
| Trinidadian Dollar | 0.140352 | 7.124933 |
| Turkish Lira | 0.062153 | 16.089199 |
| US Dollar | 0.020933 | 47.770583 |
| Venezuelan Bolivar | 0.208282 | 4.801185 |
