Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
RATES TABLE1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 23, 2016 04:04 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020831 | 48.005134 |
| Euro | 0.018604 | 53.752793 |
| British Pound | 0.015976 | 62.593404 |
| Indian Rupee | 1.389309 | 0.719782 |
| Australian Dollar | 0.027294 | 36.637471 |
| Canadian Dollar | 0.027217 | 36.742395 |
| Singapore Dollar | 0.028294 | 35.343482 |
| Swiss Franc | 0.020212 | 49.475157 |
| Malaysian Ringgit | 0.085952 | 11.634423 |
| Japanese Yen | 2.107321 | 0.474536 |
Alphabetical orderSep 23, 2016 04:04 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.315793 | 3.166627 |
| Australian Dollar | 0.027294 | 36.637471 |
| Bahraini Dinar | 0.007854 | 127.321175 |
| Botswana Pula | 0.220486 | 4.535429 |
| Brazilian Real | 0.067062 | 14.911580 |
| British Pound | 0.015976 | 62.593404 |
| Bruneian Dollar | 0.028294 | 35.343482 |
| Bulgarian Lev | 0.036367 | 27.497561 |
| Canadian Dollar | 0.027217 | 36.742395 |
| Chilean Peso | 13.740110 | 0.072780 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138955 | 7.196596 |
| Colombian Peso | 60.450284 | 0.016543 |
| Croatian Kuna | 0.139587 | 7.163990 |
| Czech Koruna | 0.502710 | 1.989218 |
| Danish Krone | 0.138690 | 7.210351 |
| Emirati Dirham | 0.076516 | 13.069209 |
| Euro | 0.018604 | 53.752793 |
| Hong Kong Dollar | 0.161561 | 6.189608 |
| Hungarian Forint | 5.694554 | 0.175606 |
| Icelandic Krona | 2.391406 | 0.418164 |
| Indian Rupee | 1.389309 | 0.719782 |
| Indonesian Rupiah | 272.747701 | 0.003666 |
| Iranian Rial | 654.243260 | 0.001528 |
| Israeli Shekel | 0.078352 | 12.762996 |
| Japanese Yen | 2.107321 | 0.474536 |
| Kazakhstani Tenge | 7.089447 | 0.141055 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006276 | 159.327859 |
| Latvian Lat | 0.013075 | 76.483770 |
| Libyan Dinar | 0.028904 | 34.597730 |
| Lithuanian Litas | 0.064235 | 15.567885 |
| Malaysian Ringgit | 0.085952 | 11.634423 |
| Mauritian Rupee | 0.738061 | 1.354901 |
| Mexican Peso | 0.409851 | 2.439910 |
| Nepalese Rupee | 2.223595 | 0.449722 |
| New Zealand Dollar | 0.028638 | 34.918331 |
| Norwegian Krone | 0.169603 | 5.896127 |
| Omani Rial | 0.008021 | 124.672470 |
| Pakistani Rupee | 2.182586 | 0.458172 |
| Polish Zloty | 0.079625 | 12.558879 |
| Qatari Riyal | 0.075853 | 13.183342 |
| Romanian New Leu | 0.082786 | 12.079332 |
| Russian Ruble | 1.328345 | 0.752817 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078142 | 12.797190 |
| Singapore Dollar | 0.028294 | 35.343482 |
| South African Rand | 0.284637 | 3.513241 |
| South Korean Won | 23.005301 | 0.043468 |
| Sri Lankan Rupee | 3.045243 | 0.328381 |
| Swedish Krona | 0.178192 | 5.611932 |
| Swiss Franc | 0.020212 | 49.475157 |
| Taiwan New Dollar | 0.654322 | 1.528300 |
| Thai Baht | 0.722314 | 1.384440 |
| Trinidadian Dollar | 0.139462 | 7.170396 |
| Turkish Lira | 0.061347 | 16.300641 |
| US Dollar | 0.020831 | 48.005134 |
| Venezuelan Bolivar | 0.207267 | 4.824700 |
