Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 26, 2016 01:56 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020683 | 48.349350 |
| Euro | 0.018410 | 54.318227 |
| British Pound | 0.015932 | 62.767252 |
| Indian Rupee | 1.380302 | 0.724479 |
| Australian Dollar | 0.027169 | 36.806378 |
| Canadian Dollar | 0.027244 | 36.704907 |
| Singapore Dollar | 0.028137 | 35.539951 |
| Swiss Franc | 0.020058 | 49.855342 |
| Malaysian Ringgit | 0.085516 | 11.693785 |
| Japanese Yen | 2.085627 | 0.479472 |
Alphabetical orderSep 26, 2016 01:56 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.313237 | 3.192475 |
| Australian Dollar | 0.027169 | 36.806378 |
| Bahraini Dinar | 0.007787 | 128.418142 |
| Botswana Pula | 0.215815 | 4.633604 |
| Brazilian Real | 0.067141 | 14.893927 |
| British Pound | 0.015932 | 62.767252 |
| Bruneian Dollar | 0.028137 | 35.539951 |
| Bulgarian Lev | 0.036035 | 27.750752 |
| Canadian Dollar | 0.027244 | 36.704907 |
| Chilean Peso | 13.663558 | 0.073187 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.137819 | 7.255888 |
| Colombian Peso | 60.387882 | 0.016560 |
| Croatian Kuna | 0.138164 | 7.237777 |
| Czech Koruna | 0.497446 | 2.010268 |
| Danish Krone | 0.137244 | 7.286280 |
| Emirati Dirham | 0.075967 | 13.163630 |
| Euro | 0.018410 | 54.318227 |
| Hong Kong Dollar | 0.160419 | 6.233693 |
| Hungarian Forint | 5.634380 | 0.177482 |
| Icelandic Krona | 2.365103 | 0.422815 |
| Indian Rupee | 1.380302 | 0.724479 |
| Indonesian Rupiah | 270.788341 | 0.003693 |
| Iranian Rial | 646.342731 | 0.001547 |
| Israeli Shekel | 0.077806 | 12.852538 |
| Japanese Yen | 2.085627 | 0.479472 |
| Kazakhstani Tenge | 6.986268 | 0.143138 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006235 | 160.389820 |
| Latvian Lat | 0.012939 | 77.288314 |
| Libyan Dinar | 0.028519 | 35.064230 |
| Lithuanian Litas | 0.063566 | 15.731646 |
| Malaysian Ringgit | 0.085516 | 11.693785 |
| Mauritian Rupee | 0.733813 | 1.362746 |
| Mexican Peso | 0.410605 | 2.435428 |
| Nepalese Rupee | 2.205613 | 0.453389 |
| New Zealand Dollar | 0.028623 | 34.936497 |
| Norwegian Krone | 0.167819 | 5.958805 |
| Omani Rial | 0.007964 | 125.566423 |
| Pakistani Rupee | 2.166212 | 0.461635 |
| Polish Zloty | 0.079260 | 12.616771 |
| Qatari Riyal | 0.075317 | 13.277139 |
| Romanian New Leu | 0.081940 | 12.204066 |
| Russian Ruble | 1.325917 | 0.754195 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077554 | 12.894278 |
| Singapore Dollar | 0.028137 | 35.539951 |
| South African Rand | 0.284699 | 3.512479 |
| South Korean Won | 22.862159 | 0.043740 |
| Sri Lankan Rupee | 3.023996 | 0.330688 |
| Swedish Krona | 0.176455 | 5.667181 |
| Swiss Franc | 0.020058 | 49.855342 |
| Taiwan New Dollar | 0.649326 | 1.540058 |
| Thai Baht | 0.717361 | 1.393999 |
| Trinidadian Dollar | 0.138676 | 7.211040 |
| Turkish Lira | 0.061892 | 16.157229 |
| US Dollar | 0.020683 | 48.349350 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205789 | 4.859354 |
