Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 27, 2016 02:46 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020715 | 48.274980 |
| Euro | 0.018423 | 54.279579 |
| British Pound | 0.015958 | 62.666025 |
| Indian Rupee | 1.379898 | 0.724691 |
| Australian Dollar | 0.027056 | 36.960952 |
| Canadian Dollar | 0.027300 | 36.630193 |
| Singapore Dollar | 0.028179 | 35.487649 |
| Swiss Franc | 0.020086 | 49.786452 |
| Malaysian Ringgit | 0.085464 | 11.700896 |
| Japanese Yen | 2.087693 | 0.478998 |
Alphabetical orderSep 27, 2016 02:46 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.315425 | 3.170330 |
| Australian Dollar | 0.027056 | 36.960952 |
| Bahraini Dinar | 0.007809 | 128.050342 |
| Botswana Pula | 0.216147 | 4.626476 |
| Brazilian Real | 0.067194 | 14.882358 |
| British Pound | 0.015958 | 62.666025 |
| Bruneian Dollar | 0.028179 | 35.487649 |
| Bulgarian Lev | 0.036036 | 27.749982 |
| Canadian Dollar | 0.027300 | 36.630193 |
| Chilean Peso | 13.725411 | 0.072858 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138165 | 7.237732 |
| Colombian Peso | 60.420534 | 0.016551 |
| Croatian Kuna | 0.138223 | 7.234690 |
| Czech Koruna | 0.497818 | 2.008765 |
| Danish Krone | 0.137269 | 7.284958 |
| Emirati Dirham | 0.076023 | 13.153945 |
| Euro | 0.018423 | 54.279579 |
| Hong Kong Dollar | 0.160639 | 6.225122 |
| Hungarian Forint | 5.656109 | 0.176800 |
| Icelandic Krona | 2.365093 | 0.422816 |
| Indian Rupee | 1.379898 | 0.724691 |
| Indonesian Rupiah | 269.803460 | 0.003706 |
| Iranian Rial | 622.848528 | 0.001606 |
| Israeli Shekel | 0.077636 | 12.880609 |
| Japanese Yen | 2.087693 | 0.478998 |
| Kazakhstani Tenge | 6.970485 | 0.143462 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006225 | 160.648848 |
| Latvian Lat | 0.012948 | 77.233323 |
| Libyan Dinar | 0.028508 | 35.078463 |
| Lithuanian Litas | 0.063611 | 15.720453 |
| Malaysian Ringgit | 0.085464 | 11.700896 |
| Mauritian Rupee | 0.729571 | 1.370669 |
| Mexican Peso | 0.404096 | 2.474660 |
| Nepalese Rupee | 2.209010 | 0.452691 |
| New Zealand Dollar | 0.028428 | 35.175977 |
| Norwegian Krone | 0.167771 | 5.960514 |
| Omani Rial | 0.007975 | 125.389561 |
| Pakistani Rupee | 2.169861 | 0.460859 |
| Polish Zloty | 0.079101 | 12.642082 |
| Qatari Riyal | 0.075424 | 13.258351 |
| Romanian New Leu | 0.081991 | 12.196424 |
| Russian Ruble | 1.322341 | 0.756234 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077714 | 12.867666 |
| Singapore Dollar | 0.028179 | 35.487649 |
| South African Rand | 0.282327 | 3.541986 |
| South Korean Won | 22.858782 | 0.043747 |
| Sri Lankan Rupee | 3.028655 | 0.330180 |
| Swedish Krona | 0.176814 | 5.655661 |
| Swiss Franc | 0.020086 | 49.786452 |
| Taiwan New Dollar | 0.650143 | 1.538123 |
| Thai Baht | 0.716995 | 1.394711 |
| Trinidadian Dollar | 0.138156 | 7.238171 |
| Turkish Lira | 0.061658 | 16.218564 |
| US Dollar | 0.020715 | 48.274980 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206625 | 4.839694 |
