Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 28, 2016 01:45 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020749 | 48.195993 |
| Euro | 0.018509 | 54.028566 |
| British Pound | 0.015956 | 62.674119 |
| Indian Rupee | 1.379169 | 0.725074 |
| Australian Dollar | 0.027039 | 36.983499 |
| Canadian Dollar | 0.027425 | 36.462783 |
| Singapore Dollar | 0.028228 | 35.425496 |
| Swiss Franc | 0.020152 | 49.621696 |
| Malaysian Ringgit | 0.085920 | 11.638743 |
| Japanese Yen | 2.086686 | 0.479229 |
Alphabetical orderSep 28, 2016 01:45 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.316989 | 3.154680 |
| Australian Dollar | 0.027039 | 36.983499 |
| Bahraini Dinar | 0.007824 | 127.810524 |
| Botswana Pula | 0.216979 | 4.608746 |
| Brazilian Real | 0.067120 | 14.898758 |
| British Pound | 0.015956 | 62.674119 |
| Bruneian Dollar | 0.028228 | 35.425496 |
| Bulgarian Lev | 0.036193 | 27.629772 |
| Canadian Dollar | 0.027425 | 36.462783 |
| Chilean Peso | 13.745956 | 0.072749 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138386 | 7.226176 |
| Colombian Peso | 59.942743 | 0.016683 |
| Croatian Kuna | 0.138736 | 7.207954 |
| Czech Koruna | 0.500166 | 1.999338 |
| Danish Krone | 0.137937 | 7.249705 |
| Emirati Dirham | 0.076209 | 13.121877 |
| Euro | 0.018509 | 54.028566 |
| Hong Kong Dollar | 0.160902 | 6.214957 |
| Hungarian Forint | 5.694843 | 0.175597 |
| Icelandic Krona | 2.372496 | 0.421497 |
| Indian Rupee | 1.379169 | 0.725074 |
| Indonesian Rupiah | 268.332477 | 0.003727 |
| Iranian Rial | 652.062003 | 0.001534 |
| Israeli Shekel | 0.077776 | 12.857445 |
| Japanese Yen | 2.086686 | 0.479229 |
| Kazakhstani Tenge | 7.005004 | 0.142755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006255 | 159.881085 |
| Latvian Lat | 0.013008 | 76.876161 |
| Libyan Dinar | 0.028722 | 34.816617 |
| Lithuanian Litas | 0.063907 | 15.647754 |
| Malaysian Ringgit | 0.085920 | 11.638743 |
| Mauritian Rupee | 0.733035 | 1.364191 |
| Mexican Peso | 0.403258 | 2.479802 |
| Nepalese Rupee | 2.206656 | 0.453174 |
| New Zealand Dollar | 0.028486 | 35.105117 |
| Norwegian Krone | 0.168369 | 5.939337 |
| Omani Rial | 0.007989 | 125.168143 |
| Pakistani Rupee | 2.172898 | 0.460215 |
| Polish Zloty | 0.079268 | 12.615464 |
| Qatari Riyal | 0.075546 | 13.237034 |
| Romanian New Leu | 0.082346 | 12.143853 |
| Russian Ruble | 1.324245 | 0.755147 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077834 | 12.847811 |
| Singapore Dollar | 0.028228 | 35.425496 |
| South African Rand | 0.279380 | 3.579355 |
| South Korean Won | 22.738852 | 0.043978 |
| Sri Lankan Rupee | 3.045655 | 0.328337 |
| Swedish Krona | 0.178446 | 5.603929 |
| Swiss Franc | 0.020152 | 49.621696 |
| Taiwan New Dollar | 0.650164 | 1.538072 |
| Thai Baht | 0.718357 | 1.392065 |
| Trinidadian Dollar | 0.139014 | 7.193496 |
| Turkish Lira | 0.061746 | 16.195480 |
| US Dollar | 0.020749 | 48.195993 |
| Venezuelan Bolivar | 0.207279 | 4.824424 |
