Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 29, 2016 03:15 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020728 | 48.243137 |
| Euro | 0.018456 | 54.183809 |
| British Pound | 0.015911 | 62.850719 |
| Indian Rupee | 1.376210 | 0.726633 |
| Australian Dollar | 0.026933 | 37.128819 |
| Canadian Dollar | 0.027072 | 36.938419 |
| Singapore Dollar | 0.028213 | 35.444522 |
| Swiss Franc | 0.020118 | 49.706460 |
| Malaysian Ringgit | 0.085239 | 11.731692 |
| Japanese Yen | 2.099944 | 0.476203 |
Alphabetical orderSep 29, 2016 03:15 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.318337 | 3.141330 |
| Australian Dollar | 0.026933 | 37.128819 |
| Bahraini Dinar | 0.007813 | 127.996644 |
| Botswana Pula | 0.215875 | 4.632306 |
| Brazilian Real | 0.066721 | 14.987679 |
| British Pound | 0.015911 | 62.850719 |
| Bruneian Dollar | 0.028213 | 35.444522 |
| Bulgarian Lev | 0.036110 | 27.692776 |
| Canadian Dollar | 0.027072 | 36.938419 |
| Chilean Peso | 13.655540 | 0.073230 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138217 | 7.235006 |
| Colombian Peso | 60.353289 | 0.016569 |
| Croatian Kuna | 0.138724 | 7.208553 |
| Czech Koruna | 0.498672 | 2.005325 |
| Danish Krone | 0.137572 | 7.268911 |
| Emirati Dirham | 0.076138 | 13.134000 |
| Euro | 0.018456 | 54.183809 |
| Hong Kong Dollar | 0.160722 | 6.221912 |
| Hungarian Forint | 5.681126 | 0.176021 |
| Icelandic Krona | 2.366803 | 0.422511 |
| Indian Rupee | 1.376210 | 0.726633 |
| Indonesian Rupiah | 268.501479 | 0.003724 |
| Iranian Rial | 648.583464 | 0.001542 |
| Israeli Shekel | 0.077705 | 12.869112 |
| Japanese Yen | 2.099944 | 0.476203 |
| Kazakhstani Tenge | 6.981377 | 0.143238 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006249 | 160.037477 |
| Latvian Lat | 0.012971 | 77.097053 |
| Libyan Dinar | 0.028590 | 34.977058 |
| Lithuanian Litas | 0.063724 | 15.692716 |
| Malaysian Ringgit | 0.085239 | 11.731692 |
| Mauritian Rupee | 0.732319 | 1.365525 |
| Mexican Peso | 0.401653 | 2.489709 |
| Nepalese Rupee | 2.204333 | 0.453652 |
| New Zealand Dollar | 0.028412 | 35.195882 |
| Norwegian Krone | 0.166337 | 6.011900 |
| Omani Rial | 0.007981 | 125.290580 |
| Pakistani Rupee | 2.169323 | 0.460973 |
| Polish Zloty | 0.079336 | 12.604580 |
| Qatari Riyal | 0.075483 | 13.247982 |
| Romanian New Leu | 0.082125 | 12.176565 |
| Russian Ruble | 1.309829 | 0.763458 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077740 | 12.863464 |
| Singapore Dollar | 0.028213 | 35.444522 |
| South African Rand | 0.282639 | 3.538088 |
| South Korean Won | 22.685657 | 0.044081 |
| Sri Lankan Rupee | 3.036874 | 0.329286 |
| Swedish Krona | 0.177374 | 5.637816 |
| Swiss Franc | 0.020118 | 49.706460 |
| Taiwan New Dollar | 0.649540 | 1.539552 |
| Thai Baht | 0.717451 | 1.393824 |
| Trinidadian Dollar | 0.138982 | 7.195199 |
| Turkish Lira | 0.061789 | 16.184213 |
| US Dollar | 0.020728 | 48.243137 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206242 | 4.848679 |
