Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 30, 2016 05:30 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020638 | 48.454505 |
| Euro | 0.018395 | 54.361964 |
| British Pound | 0.015906 | 62.869403 |
| Indian Rupee | 1.374319 | 0.727633 |
| Australian Dollar | 0.027047 | 36.972137 |
| Canadian Dollar | 0.027137 | 36.850479 |
| Singapore Dollar | 0.028169 | 35.500294 |
| Swiss Franc | 0.019935 | 50.164078 |
| Malaysian Ringgit | 0.085483 | 11.698199 |
| Japanese Yen | 2.088369 | 0.478843 |
Alphabetical orderSep 30, 2016 05:30 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.316848 | 3.156092 |
| Australian Dollar | 0.027047 | 36.972137 |
| Bahraini Dinar | 0.007779 | 128.547207 |
| Botswana Pula | 0.216863 | 4.611197 |
| Brazilian Real | 0.067280 | 14.863169 |
| British Pound | 0.015906 | 62.869403 |
| Bruneian Dollar | 0.028169 | 35.500294 |
| Bulgarian Lev | 0.035970 | 27.801008 |
| Canadian Dollar | 0.027137 | 36.850479 |
| Chilean Peso | 13.613403 | 0.073457 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.137664 | 7.264079 |
| Colombian Peso | 59.733434 | 0.016741 |
| Croatian Kuna | 0.138198 | 7.235997 |
| Czech Koruna | 0.497089 | 2.011711 |
| Danish Krone | 0.137102 | 7.293814 |
| Emirati Dirham | 0.075802 | 13.192259 |
| Euro | 0.018395 | 54.361964 |
| Hong Kong Dollar | 0.160044 | 6.248271 |
| Hungarian Forint | 5.676733 | 0.176158 |
| Icelandic Krona | 2.355399 | 0.424556 |
| Indian Rupee | 1.374319 | 0.727633 |
| Indonesian Rupiah | 268.235392 | 0.003728 |
| Iranian Rial | 649.195209 | 0.001540 |
| Israeli Shekel | 0.077527 | 12.898665 |
| Japanese Yen | 2.088369 | 0.478843 |
| Kazakhstani Tenge | 6.921202 | 0.144484 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006221 | 161.754651 |
| Latvian Lat | 0.012928 | 77.350546 |
| Libyan Dinar | 0.028498 | 35.089583 |
| Lithuanian Litas | 0.063515 | 15.744313 |
| Malaysian Ringgit | 0.085483 | 11.698199 |
| Mauritian Rupee | 0.730576 | 1.368782 |
| Mexican Peso | 0.403517 | 2.478210 |
| Nepalese Rupee | 2.200950 | 0.454349 |
| New Zealand Dollar | 0.028387 | 35.227446 |
| Norwegian Krone | 0.166164 | 6.018169 |
| Omani Rial | 0.007946 | 125.855994 |
| Pakistani Rupee | 2.159860 | 0.462993 |
| Polish Zloty | 0.079161 | 12.632423 |
| Qatari Riyal | 0.075159 | 13.305111 |
| Romanian New Leu | 0.081955 | 12.201795 |
| Russian Ruble | 1.300976 | 0.768654 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077497 | 12.903653 |
| Singapore Dollar | 0.028169 | 35.500294 |
| South African Rand | 0.286723 | 3.487691 |
| South Korean Won | 22.686035 | 0.044080 |
| Sri Lankan Rupee | 3.022763 | 0.330823 |
| Swedish Krona | 0.176961 | 5.650971 |
| Swiss Franc | 0.019935 | 50.164078 |
| Taiwan New Dollar | 0.647739 | 1.543832 |
| Thai Baht | 0.716141 | 1.396373 |
| Trinidadian Dollar | 0.138272 | 7.232101 |
| Turkish Lira | 0.061985 | 16.132821 |
| US Dollar | 0.020638 | 48.454505 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205342 | 4.869922 |
