1 Philippine Peso Rates table
Top 10Sep 19, 2016 02:56 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020879 | 47.894497 |
| Euro | 0.018693 | 53.496579 |
| British Pound | 0.016005 | 62.481541 |
| Indian Rupee | 1.398628 | 0.714987 |
| Australian Dollar | 0.027717 | 36.079203 |
| Canadian Dollar | 0.027470 | 36.402829 |
| Singapore Dollar | 0.028485 | 35.106513 |
| Swiss Franc | 0.020435 | 48.935872 |
| Malaysian Ringgit | 0.086257 | 11.593226 |
| Japanese Yen | 2.131325 | 0.469192 |
Alphabetical orderSep 19, 2016 02:56 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.316019 | 3.164369 |
| Australian Dollar | 0.027717 | 36.079203 |
| Bahraini Dinar | 0.007918 | 126.297576 |
| Botswana Pula | 0.223544 | 4.473393 |
| Brazilian Real | 0.068205 | 14.661633 |
| British Pound | 0.016005 | 62.481541 |
| Bruneian Dollar | 0.028485 | 35.106513 |
| Bulgarian Lev | 0.036599 | 27.323155 |
| Canadian Dollar | 0.027470 | 36.402829 |
| Chilean Peso | 14.092540 | 0.070960 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.140009 | 7.142375 |
| Colombian Peso | 61.536178 | 0.016251 |
| Croatian Kuna | 0.140495 | 7.117680 |
| Czech Koruna | 0.505102 | 1.979800 |
| Danish Krone | 0.139237 | 7.182024 |
| Emirati Dirham | 0.076693 | 13.039082 |
| Euro | 0.018693 | 53.496579 |
| Hong Kong Dollar | 0.161970 | 6.173965 |
| Hungarian Forint | 5.762070 | 0.173549 |
| Icelandic Krona | 2.405025 | 0.415796 |
| Indian Rupee | 1.398628 | 0.714987 |
| Indonesian Rupiah | 274.761548 | 0.003640 |
| Iranian Rial | 653.906209 | 0.001529 |
| Israeli Shekel | 0.078904 | 12.673666 |
| Japanese Yen | 2.131325 | 0.469192 |
| Kazakhstani Tenge | 7.139515 | 0.140066 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006294 | 158.870391 |
| Latvian Lat | 0.013137 | 76.119208 |
| Libyan Dinar | 0.028925 | 34.572715 |
| Lithuanian Litas | 0.064542 | 15.493680 |
| Malaysian Ringgit | 0.086257 | 11.593226 |
| Mauritian Rupee | 0.737650 | 1.355657 |
| Mexican Peso | 0.406956 | 2.457271 |
| Nepalese Rupee | 2.238579 | 0.446712 |
| New Zealand Dollar | 0.028589 | 34.978625 |
| Norwegian Krone | 0.173136 | 5.775821 |
| Omani Rial | 0.008040 | 124.385147 |
| Pakistani Rupee | 2.182818 | 0.458123 |
| Polish Zloty | 0.080541 | 12.416018 |
| Qatari Riyal | 0.076029 | 13.152955 |
| Romanian New Leu | 0.083226 | 12.015516 |
| Russian Ruble | 1.355867 | 0.737535 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078338 | 12.765143 |
| Singapore Dollar | 0.028485 | 35.106513 |
| South African Rand | 0.294832 | 3.391763 |
| South Korean Won | 23.372449 | 0.042785 |
| Sri Lankan Rupee | 3.051024 | 0.327759 |
| Swedish Krona | 0.178587 | 5.599517 |
| Swiss Franc | 0.020435 | 48.935872 |
| Taiwan New Dollar | 0.658756 | 1.518012 |
| Thai Baht | 0.727236 | 1.375069 |
| Trinidadian Dollar | 0.139993 | 7.143201 |
| Turkish Lira | 0.062104 | 16.102003 |
| US Dollar | 0.020879 | 47.894497 |
| Venezuelan Bolivar | 0.207743 | 4.813639 |
