Exchange Rate Today : October 12,2016 Wednesday for your reference only
RATES TABLE1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 12, 2016 21:25 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020578 | 48.595000 |
| Euro | 0.018617 | 53.714956 |
| British Pound | 0.016982 | 58.885613 |
| Indian Rupee | 1.373324 | 0.728160 |
| Australian Dollar | 0.027309 | 36.617821 |
| Canadian Dollar | 0.027285 | 36.650250 |
| Singapore Dollar | 0.028388 | 35.226530 |
| Swiss Franc | 0.020345 | 49.153154 |
| Malaysian Ringgit | 0.086280 | 11.590107 |
| Japanese Yen | 2.130380 | 0.469400 |
Alphabetical orderOct 12, 2016 21:25 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.312469 | 3.200319 |
| Australian Dollar | 0.027309 | 36.617821 |
| Bahraini Dinar | 0.007759 | 128.888948 |
| Botswana Pula | 0.218057 | 4.585959 |
| Brazilian Real | 0.065812 | 15.194856 |
| British Pound | 0.016982 | 58.885613 |
| Bruneian Dollar | 0.028388 | 35.226530 |
| Bulgarian Lev | 0.036409 | 27.465432 |
| Canadian Dollar | 0.027285 | 36.650250 |
| Chilean Peso | 13.731865 | 0.072823 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138253 | 7.233136 |
| Colombian Peso | 60.128211 | 0.016631 |
| Croatian Kuna | 0.139829 | 7.151569 |
| Czech Koruna | 0.502967 | 1.988200 |
| Danish Krone | 0.138496 | 7.220423 |
| Emirati Dirham | 0.075584 | 13.230329 |
| Euro | 0.018617 | 53.714956 |
| Hong Kong Dollar | 0.159643 | 6.263985 |
| Hungarian Forint | 5.675097 | 0.176208 |
| Icelandic Krona | 2.355181 | 0.424596 |
| Indian Rupee | 1.373324 | 0.728160 |
| Indonesian Rupiah | 269.055781 | 0.003717 |
| Iranian Rial | 649.655314 | 0.001539 |
| Israeli Shekel | 0.078356 | 12.762331 |
| Japanese Yen | 2.130380 | 0.469400 |
| Kazakhstani Tenge | 6.801111 | 0.147035 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006222 | 160.711038 |
| Latvian Lat | 0.013084 | 76.429932 |
| Libyan Dinar | 0.028501 | 35.086643 |
| Lithuanian Litas | 0.064280 | 15.556927 |
| Malaysian Ringgit | 0.086280 | 11.590107 |
| Mauritian Rupee | 0.729499 | 1.370804 |
| Mexican Peso | 0.389214 | 2.569281 |
| Nepalese Rupee | 2.191591 | 0.456290 |
| New Zealand Dollar | 0.029168 | 34.283757 |
| Norwegian Krone | 0.168402 | 5.938167 |
| Omani Rial | 0.007923 | 126.220782 |
| Pakistani Rupee | 2.151867 | 0.464713 |
| Polish Zloty | 0.079760 | 12.537684 |
| Qatari Riyal | 0.074937 | 13.344592 |
| Romanian New Leu | 0.083507 | 11.975112 |
| Russian Ruble | 1.289970 | 0.775212 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077184 | 12.956065 |
| Singapore Dollar | 0.028388 | 35.226530 |
| South African Rand | 0.295766 | 3.381053 |
| South Korean Won | 23.147953 | 0.043200 |
| Sri Lankan Rupee | 3.030514 | 0.329977 |
| Swedish Krona | 0.181479 | 5.510266 |
| Swiss Franc | 0.020345 | 49.153154 |
| Taiwan New Dollar | 0.650468 | 1.537354 |
| Thai Baht | 0.729704 | 1.370418 |
| Trinidadian Dollar | 0.137253 | 7.285826 |
| Turkish Lira | 0.063466 | 15.756517 |
| US Dollar | 0.020578 | 48.595000 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205474 | 4.866800 |
