Exchange Rate Today : October 13,2016 Wednesday for your reference only
Top 10Oct 13, 2016 03:13 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020590 | 48.567498 |
| Euro | 0.018662 | 53.583867 |
| British Pound | 0.016895 | 59.189784 |
| Indian Rupee | 1.376706 | 0.726372 |
| Australian Dollar | 0.027355 | 36.555814 |
| Canadian Dollar | 0.027355 | 36.556703 |
| Singapore Dollar | 0.028514 | 35.070129 |
| Swiss Franc | 0.020351 | 49.138618 |
| Malaysian Ringgit | 0.086793 | 11.521704 |
| Japanese Yen | 2.134157 | 0.468569 |
Alphabetical orderOct 13, 2016 03:13 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.310264 | 3.223057 |
| Australian Dollar | 0.027355 | 36.555814 |
| Bahraini Dinar | 0.007762 | 128.826254 |
| Botswana Pula | 0.222948 | 4.485359 |
| Brazilian Real | 0.065950 | 15.163053 |
| British Pound | 0.016895 | 59.189784 |
| Bruneian Dollar | 0.028514 | 35.070129 |
| Bulgarian Lev | 0.036582 | 27.335867 |
| Canadian Dollar | 0.027355 | 36.556703 |
| Chilean Peso | 13.716816 | 0.072903 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138443 | 7.223193 |
| Colombian Peso | 60.042213 | 0.016655 |
| Croatian Kuna | 0.140184 | 7.133477 |
| Czech Koruna | 0.504301 | 1.982944 |
| Danish Krone | 0.138826 | 7.203287 |
| Emirati Dirham | 0.075618 | 13.224282 |
| Euro | 0.018662 | 53.583867 |
| Hong Kong Dollar | 0.159730 | 6.260562 |
| Hungarian Forint | 5.706857 | 0.175228 |
| Icelandic Krona | 2.359912 | 0.423745 |
| Indian Rupee | 1.376706 | 0.726372 |
| Indonesian Rupiah | 268.777814 | 0.003721 |
| Iranian Rial | 649.933756 | 0.001539 |
| Israeli Shekel | 0.078545 | 12.731575 |
| Japanese Yen | 2.134157 | 0.468569 |
| Kazakhstani Tenge | 6.817316 | 0.146685 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006218 | 160.819538 |
| Latvian Lat | 0.013116 | 76.243408 |
| Libyan Dinar | 0.028575 | 34.996036 |
| Lithuanian Litas | 0.064437 | 15.518961 |
| Malaysian Ringgit | 0.086793 | 11.521704 |
| Mauritian Rupee | 0.731971 | 1.366174 |
| Mexican Peso | 0.390350 | 2.561806 |
| Nepalese Rupee | 2.192865 | 0.456025 |
| New Zealand Dollar | 0.029176 | 34.274885 |
| Norwegian Krone | 0.169272 | 5.907638 |
| Omani Rial | 0.007927 | 126.149349 |
| Pakistani Rupee | 2.150615 | 0.464983 |
| Polish Zloty | 0.080291 | 12.454703 |
| Qatari Riyal | 0.074978 | 13.337223 |
| Romanian New Leu | 0.083953 | 11.911361 |
| Russian Ruble | 1.303350 | 0.767254 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077235 | 12.947538 |
| Singapore Dollar | 0.028514 | 35.070129 |
| South African Rand | 0.293738 | 3.404399 |
| South Korean Won | 23.292951 | 0.042931 |
| Sri Lankan Rupee | 3.027250 | 0.330333 |
| Swedish Krona | 0.181948 | 5.496063 |
| Swiss Franc | 0.020351 | 49.138618 |
| Taiwan New Dollar | 0.654086 | 1.528851 |
| Thai Baht | 0.736127 | 1.358461 |
| Trinidadian Dollar | 0.137335 | 7.281484 |
| Turkish Lira | 0.063568 | 15.731116 |
| US Dollar | 0.020590 | 48.567498 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205384 | 4.868922 |
