Exchange Rate Today : October 14,2016 Friday for your reference only
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 14, 2016 06:10 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020661 | 48.400040 |
| Euro | 0.018741 | 53.359250 |
| British Pound | 0.016932 | 59.058707 |
| Indian Rupee | 1.381470 | 0.723867 |
| Australian Dollar | 0.027264 | 36.678489 |
| Canadian Dollar | 0.027295 | 36.636899 |
| Singapore Dollar | 0.028726 | 34.811635 |
| Swiss Franc | 0.020408 | 49.001529 |
| Malaysian Ringgit | 0.086983 | 11.496515 |
| Japanese Yen | 2.150381 | 0.465034 |
Alphabetical orderOct 14, 2016 06:10 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.312506 | 3.199934 |
| Australian Dollar | 0.027264 | 36.678489 |
| Bahraini Dinar | 0.007784 | 128.467262 |
| Botswana Pula | 0.222448 | 4.495425 |
| Brazilian Real | 0.065692 | 15.222646 |
| British Pound | 0.016932 | 59.058707 |
| Bruneian Dollar | 0.028726 | 34.811635 |
| Bulgarian Lev | 0.036608 | 27.316105 |
| Canadian Dollar | 0.027295 | 36.636899 |
| Chilean Peso | 13.840713 | 0.072251 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138941 | 7.197313 |
| Colombian Peso | 60.268187 | 0.016593 |
| Croatian Kuna | 0.140712 | 7.106703 |
| Czech Koruna | 0.506419 | 1.974650 |
| Danish Krone | 0.139426 | 7.172244 |
| Emirati Dirham | 0.075880 | 13.178685 |
| Euro | 0.018741 | 53.359250 |
| Hong Kong Dollar | 0.160285 | 6.238872 |
| Hungarian Forint | 5.730412 | 0.174508 |
| Icelandic Krona | 2.363631 | 0.423078 |
| Indian Rupee | 1.381470 | 0.723867 |
| Indonesian Rupiah | 270.314332 | 0.003699 |
| Iranian Rial | 653.006952 | 0.001531 |
| Israeli Shekel | 0.078801 | 12.690271 |
| Japanese Yen | 2.150381 | 0.465034 |
| Kazakhstani Tenge | 6.837860 | 0.146245 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006254 | 159.894945 |
| Latvian Lat | 0.013171 | 75.923804 |
| Libyan Dinar | 0.028840 | 34.673740 |
| Lithuanian Litas | 0.064709 | 15.453907 |
| Malaysian Ringgit | 0.086983 | 11.496515 |
| Mauritian Rupee | 0.733479 | 1.363366 |
| Mexican Peso | 0.391988 | 2.551096 |
| Nepalese Rupee | 2.209866 | 0.452516 |
| New Zealand Dollar | 0.029115 | 34.346388 |
| Norwegian Krone | 0.168829 | 5.923160 |
| Omani Rial | 0.007951 | 125.769925 |
| Pakistani Rupee | 2.162192 | 0.462494 |
| Polish Zloty | 0.080491 | 12.423720 |
| Qatari Riyal | 0.075242 | 13.290521 |
| Romanian New Leu | 0.084365 | 11.853314 |
| Russian Ruble | 1.301489 | 0.768351 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077498 | 12.903578 |
| Singapore Dollar | 0.028726 | 34.811635 |
| South African Rand | 0.294850 | 3.391552 |
| South Korean Won | 23.439146 | 0.042664 |
| Sri Lankan Rupee | 3.033688 | 0.329632 |
| Swedish Krona | 0.181904 | 5.497397 |
| Swiss Franc | 0.020408 | 49.001529 |
| Taiwan New Dollar | 0.655512 | 1.525525 |
| Thai Baht | 0.729297 | 1.371184 |
| Trinidadian Dollar | 0.138428 | 7.223951 |
| Turkish Lira | 0.063861 | 15.658959 |
| US Dollar | 0.020661 | 48.400040 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205573 | 4.864448 |
