Exchange Rate Today : October 17,2016 Monday .This is the global rate for today. Please note that this is just for your reference only.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 17, 2016 03:52 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020631 | 48.470280 |
| Euro | 0.018785 | 53.233167 |
| British Pound | 0.016959 | 58.964103 |
| Indian Rupee | 1.378384 | 0.725487 |
| Australian Dollar | 0.027148 | 36.834678 |
| Canadian Dollar | 0.027152 | 36.829689 |
| Singapore Dollar | 0.028721 | 34.817860 |
| Swiss Franc | 0.020409 | 48.998574 |
| Malaysian Ringgit | 0.087074 | 11.484495 |
| Japanese Yen | 2.149810 | 0.465157 |
Alphabetical orderOct 17, 2016 03:52 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.312892 | 3.195991 |
| Australian Dollar | 0.027148 | 36.834678 |
| Bahraini Dinar | 0.007770 | 128.704939 |
| Botswana Pula | 0.222496 | 4.494455 |
| Brazilian Real | 0.066109 | 15.126636 |
| British Pound | 0.016959 | 58.964103 |
| Bruneian Dollar | 0.028721 | 34.817860 |
| Bulgarian Lev | 0.036780 | 27.188489 |
| Canadian Dollar | 0.027152 | 36.829689 |
| Chilean Peso | 13.836785 | 0.072271 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138914 | 7.198677 |
| Colombian Peso | 60.201840 | 0.016611 |
| Croatian Kuna | 0.141030 | 7.090690 |
| Czech Koruna | 0.507582 | 1.970124 |
| Danish Krone | 0.139773 | 7.154459 |
| Emirati Dirham | 0.075778 | 13.196373 |
| Euro | 0.018785 | 53.233167 |
| Hong Kong Dollar | 0.160080 | 6.246875 |
| Hungarian Forint | 5.751770 | 0.173860 |
| Icelandic Krona | 2.368353 | 0.422234 |
| Indian Rupee | 1.378384 | 0.725487 |
| Indonesian Rupiah | 269.573829 | 0.003710 |
| Iranian Rial | 652.060662 | 0.001534 |
| Israeli Shekel | 0.078799 | 12.690536 |
| Japanese Yen | 2.149810 | 0.465157 |
| Kazakhstani Tenge | 6.818611 | 0.146657 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006231 | 160.497622 |
| Latvian Lat | 0.013202 | 75.744404 |
| Libyan Dinar | 0.028626 | 34.933534 |
| Lithuanian Litas | 0.064862 | 15.417391 |
| Malaysian Ringgit | 0.087074 | 11.484495 |
| Mauritian Rupee | 0.733955 | 1.362482 |
| Mexican Peso | 0.391767 | 2.552541 |
| Nepalese Rupee | 2.202421 | 0.454046 |
| New Zealand Dollar | 0.029052 | 34.420707 |
| Norwegian Krone | 0.169810 | 5.888924 |
| Omani Rial | 0.007935 | 126.027764 |
| Pakistani Rupee | 2.159983 | 0.462967 |
| Polish Zloty | 0.080991 | 12.346993 |
| Qatari Riyal | 0.075122 | 13.311622 |
| Romanian New Leu | 0.084633 | 11.815691 |
| Russian Ruble | 1.299706 | 0.769405 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077391 | 12.921445 |
| Singapore Dollar | 0.028721 | 34.817860 |
| South African Rand | 0.295744 | 3.381300 |
| South Korean Won | 23.552413 | 0.042458 |
| Sri Lankan Rupee | 3.029485 | 0.330089 |
| Swedish Krona | 0.182344 | 5.484131 |
| Swiss Franc | 0.020409 | 48.998574 |
| Taiwan New Dollar | 0.656030 | 1.524322 |
| Thai Baht | 0.729506 | 1.370791 |
| Trinidadian Dollar | 0.137806 | 7.256573 |
| Turkish Lira | 0.063873 | 15.656183 |
| US Dollar | 0.020631 | 48.470280 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205796 | 4.859176 |
