Exchange Rate Today : October 20,2016 Thursday for your reference only.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 20, 2016 03:19 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020835 | 47.996792 |
| Euro | 0.018977 | 52.696016 |
| British Pound | 0.016945 | 59.015917 |
| Indian Rupee | 1.388937 | 0.719975 |
| Australian Dollar | 0.027100 | 36.900209 |
| Canadian Dollar | 0.027372 | 36.533760 |
| Singapore Dollar | 0.028922 | 34.575472 |
| Swiss Franc | 0.020604 | 48.534467 |
| Malaysian Ringgit | 0.086963 | 11.499149 |
| Japanese Yen | 2.157265 | 0.463550 |
Alphabetical orderOct 20, 2016 03:19 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.316186 | 3.162693 |
| Australian Dollar | 0.027100 | 36.900209 |
| Bahraini Dinar | 0.007856 | 127.294064 |
| Botswana Pula | 0.224691 | 4.450551 |
| Brazilian Real | 0.066013 | 15.148446 |
| British Pound | 0.016945 | 59.015917 |
| Bruneian Dollar | 0.028922 | 34.575472 |
| Bulgarian Lev | 0.037113 | 26.944700 |
| Canadian Dollar | 0.027372 | 36.533760 |
| Chilean Peso | 13.861269 | 0.072143 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.140418 | 7.121603 |
| Colombian Peso | 60.766106 | 0.016457 |
| Croatian Kuna | 0.142456 | 7.019691 |
| Czech Koruna | 0.512744 | 1.950292 |
| Danish Krone | 0.141207 | 7.081822 |
| Emirati Dirham | 0.076525 | 13.067678 |
| Euro | 0.018977 | 52.696016 |
| Hong Kong Dollar | 0.161631 | 6.186940 |
| Hungarian Forint | 5.822928 | 0.171735 |
| Icelandic Krona | 2.379010 | 0.420343 |
| Indian Rupee | 1.388937 | 0.719975 |
| Indonesian Rupiah | 270.905579 | 0.003691 |
| Iranian Rial | 652.738519 | 0.001532 |
| Israeli Shekel | 0.079798 | 12.531582 |
| Japanese Yen | 2.157265 | 0.463550 |
| Kazakhstani Tenge | 6.919510 | 0.144519 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006307 | 158.551726 |
| Latvian Lat | 0.013337 | 74.980103 |
| Libyan Dinar | 0.029088 | 34.378392 |
| Lithuanian Litas | 0.065523 | 15.261821 |
| Malaysian Ringgit | 0.086963 | 11.499149 |
| Mauritian Rupee | 0.742162 | 1.347414 |
| Mexican Peso | 0.384743 | 2.599139 |
| Nepalese Rupee | 2.223357 | 0.449770 |
| New Zealand Dollar | 0.028751 | 34.781968 |
| Norwegian Krone | 0.169431 | 5.902104 |
| Omani Rial | 0.008023 | 124.649188 |
| Pakistani Rupee | 2.181500 | 0.458400 |
| Polish Zloty | 0.081793 | 12.225917 |
| Qatari Riyal | 0.075867 | 13.181037 |
| Romanian New Leu | 0.085392 | 11.710748 |
| Russian Ruble | 1.295671 | 0.771801 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078148 | 12.796233 |
| Singapore Dollar | 0.028922 | 34.575472 |
| South African Rand | 0.288661 | 3.464275 |
| South Korean Won | 23.399898 | 0.042735 |
| Sri Lankan Rupee | 3.070565 | 0.325673 |
| Swedish Krona | 0.184027 | 5.433997 |
| Swiss Franc | 0.020604 | 48.534467 |
| Taiwan New Dollar | 0.656482 | 1.523272 |
| Thai Baht | 0.727151 | 1.375230 |
| Trinidadian Dollar | 0.139558 | 7.165486 |
| Turkish Lira | 0.063807 | 15.672271 |
| US Dollar | 0.020835 | 47.996792 |
| Venezuelan Bolivar | 0.207363 | 4.822454 |
