Exchange Rate Today : October 21,2016 Friday for your reference only.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 21, 2016 13:59 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020708 | 48.290203 |
| Euro | 0.019041 | 52.517362 |
| British Pound | 0.016983 | 58.882496 |
| Indian Rupee | 1.385923 | 0.721541 |
| Australian Dollar | 0.027243 | 36.706771 |
| Canadian Dollar | 0.027603 | 36.227935 |
| Singapore Dollar | 0.028891 | 34.612423 |
| Swiss Franc | 0.020608 | 48.524720 |
| Malaysian Ringgit | 0.086683 | 11.536332 |
| Japanese Yen | 2.146452 | 0.465885 |
Alphabetical orderOct 21, 2016 13:59 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.313704 | 3.187723 |
| Australian Dollar | 0.027243 | 36.706771 |
| Bahraini Dinar | 0.007808 | 128.067709 |
| Botswana Pula | 0.221451 | 4.515666 |
| Brazilian Real | 0.065394 | 15.292026 |
| British Pound | 0.016983 | 58.882496 |
| Bruneian Dollar | 0.028891 | 34.612423 |
| Bulgarian Lev | 0.037211 | 26.873870 |
| Canadian Dollar | 0.027603 | 36.227935 |
| Chilean Peso | 13.806734 | 0.072428 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.140095 | 7.137991 |
| Colombian Peso | 60.683905 | 0.016479 |
| Croatian Kuna | 0.142999 | 6.993053 |
| Czech Koruna | 0.514481 | 1.943707 |
| Danish Krone | 0.141634 | 7.060435 |
| Emirati Dirham | 0.076063 | 13.146988 |
| Euro | 0.019041 | 52.517362 |
| Hong Kong Dollar | 0.160656 | 6.224471 |
| Hungarian Forint | 5.869784 | 0.170364 |
| Icelandic Krona | 2.373522 | 0.421315 |
| Indian Rupee | 1.385923 | 0.721541 |
| Indonesian Rupiah | 270.397439 | 0.003698 |
| Iranian Rial | 656.481713 | 0.001523 |
| Israeli Shekel | 0.079946 | 12.508446 |
| Japanese Yen | 2.146452 | 0.465885 |
| Kazakhstani Tenge | 6.861471 | 0.145741 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006271 | 159.457842 |
| Latvian Lat | 0.013382 | 74.725899 |
| Libyan Dinar | 0.029021 | 34.458123 |
| Lithuanian Litas | 0.065746 | 15.210079 |
| Malaysian Ringgit | 0.086683 | 11.536332 |
| Mauritian Rupee | 0.743500 | 1.344991 |
| Mexican Peso | 0.386708 | 2.585929 |
| Nepalese Rupee | 2.215823 | 0.451300 |
| New Zealand Dollar | 0.028941 | 34.553582 |
| Norwegian Krone | 0.171116 | 5.843972 |
| Omani Rial | 0.007974 | 125.409553 |
| Pakistani Rupee | 2.170461 | 0.460732 |
| Polish Zloty | 0.082354 | 12.142646 |
| Qatari Riyal | 0.075414 | 13.260134 |
| Romanian New Leu | 0.085781 | 11.657641 |
| Russian Ruble | 1.293962 | 0.772820 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077666 | 12.875648 |
| Singapore Dollar | 0.028891 | 34.612423 |
| South African Rand | 0.290658 | 3.440468 |
| South Korean Won | 23.573002 | 0.042421 |
| Sri Lankan Rupee | 3.050010 | 0.327868 |
| Swedish Krona | 0.184886 | 5.408737 |
| Swiss Franc | 0.020608 | 48.524720 |
| Taiwan New Dollar | 0.657440 | 1.521051 |
| Thai Baht | 0.727858 | 1.373894 |
| Trinidadian Dollar | 0.138550 | 7.217615 |
| Turkish Lira | 0.063899 | 15.649636 |
| US Dollar | 0.020708 | 48.290203 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206417 | 4.844572 |
