Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 03, 2016 02:46 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020688 | 48.338340 |
| Euro | 0.018415 | 54.304138 |
| British Pound | 0.015995 | 62.520746 |
| Indian Rupee | 1.376654 | 0.726399 |
| Australian Dollar | 0.027022 | 37.006551 |
| Canadian Dollar | 0.027135 | 36.853165 |
| Singapore Dollar | 0.028232 | 35.421309 |
| Swiss Franc | 0.020115 | 49.714544 |
| Malaysian Ringgit | 0.085527 | 11.692262 |
| Japanese Yen | 2.099271 | 0.476356 |
Alphabetical orderOct 03, 2016 02:46 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.317975 | 3.144898 |
| Australian Dollar | 0.027022 | 37.006551 |
| Bahraini Dinar | 0.007803 | 128.157424 |
| Botswana Pula | 0.216815 | 4.612226 |
| Brazilian Real | 0.067474 | 14.820492 |
| British Pound | 0.015995 | 62.520746 |
| Bruneian Dollar | 0.028232 | 35.421309 |
| Bulgarian Lev | 0.036028 | 27.756559 |
| Canadian Dollar | 0.027135 | 36.853165 |
| Chilean Peso | 13.603941 | 0.073508 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138108 | 7.240714 |
| Colombian Peso | 59.619909 | 0.016773 |
| Croatian Kuna | 0.138346 | 7.228266 |
| Czech Koruna | 0.497607 | 2.009617 |
| Danish Krone | 0.137111 | 7.293344 |
| Emirati Dirham | 0.075986 | 13.160273 |
| Euro | 0.018415 | 54.304138 |
| Hong Kong Dollar | 0.160425 | 6.233453 |
| Hungarian Forint | 5.667594 | 0.176442 |
| Icelandic Krona | 2.354854 | 0.424655 |
| Indian Rupee | 1.376654 | 0.726399 |
| Indonesian Rupiah | 268.835223 | 0.003720 |
| Iranian Rial | 650.755343 | 0.001537 |
| Israeli Shekel | 0.077554 | 12.894173 |
| Japanese Yen | 2.099271 | 0.476356 |
| Kazakhstani Tenge | 6.897493 | 0.144980 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006236 | 160.358614 |
| Latvian Lat | 0.012942 | 77.268267 |
| Libyan Dinar | 0.028387 | 35.227387 |
| Lithuanian Litas | 0.063583 | 15.727565 |
| Malaysian Ringgit | 0.085527 | 11.692262 |
| Mauritian Rupee | 0.733980 | 1.362436 |
| Mexican Peso | 0.401262 | 2.492137 |
| Nepalese Rupee | 2.203798 | 0.453762 |
| New Zealand Dollar | 0.028474 | 35.119520 |
| Norwegian Krone | 0.164904 | 6.064142 |
| Omani Rial | 0.007966 | 125.537834 |
| Pakistani Rupee | 2.160914 | 0.462767 |
| Polish Zloty | 0.079106 | 12.641261 |
| Qatari Riyal | 0.075346 | 13.272107 |
| Romanian New Leu | 0.081911 | 12.208416 |
| Russian Ruble | 1.301571 | 0.768302 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077608 | 12.885242 |
| Singapore Dollar | 0.028232 | 35.421309 |
| South African Rand | 0.284483 | 3.515149 |
| South Korean Won | 22.783863 | 0.043891 |
| Sri Lankan Rupee | 3.014859 | 0.331690 |
| Swedish Krona | 0.177564 | 5.631779 |
| Swiss Franc | 0.020115 | 49.714544 |
| Taiwan New Dollar | 0.648688 | 1.541572 |
| Thai Baht | 0.716427 | 1.395815 |
| Trinidadian Dollar | 0.138850 | 7.202004 |
| Turkish Lira | 0.062138 | 16.093288 |
| US Dollar | 0.020688 | 48.338340 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205836 | 4.858245 |
