1 Philippine Peso Rates table
NOTE : BELOW EXCHANGE RATE IS JUST FOR YOUR REFERENCE ONLY , THIS IS THE GLOBAL RATES DAILY UPDATE
Top 10Oct 06, 2016 02:52 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020745 | 48.205302 |
| Euro | 0.018518 | 54.001959 |
| British Pound | 0.016291 | 61.383279 |
| Indian Rupee | 1.381477 | 0.723863 |
| Australian Dollar | 0.027273 | 36.665873 |
| Canadian Dollar | 0.027353 | 36.558924 |
| Singapore Dollar | 0.028413 | 35.195439 |
| Swiss Franc | 0.020225 | 49.442925 |
| Malaysian Ringgit | 0.085754 | 11.661284 |
| Japanese Yen | 2.145489 | 0.466094 |
Alphabetical orderOct 06, 2016 02:52 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.315069 | 3.173907 |
| Australian Dollar | 0.027273 | 36.665873 |
| Bahraini Dinar | 0.007821 | 127.857044 |
| Botswana Pula | 0.218306 | 4.580721 |
| Brazilian Real | 0.066812 | 14.967298 |
| British Pound | 0.016291 | 61.383279 |
| Bruneian Dollar | 0.028413 | 35.195439 |
| Bulgarian Lev | 0.036204 | 27.621016 |
| Canadian Dollar | 0.027353 | 36.558924 |
| Chilean Peso | 13.765083 | 0.072648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138394 | 7.225761 |
| Colombian Peso | 61.289146 | 0.016316 |
| Croatian Kuna | 0.139096 | 7.189281 |
| Czech Koruna | 0.500343 | 1.998630 |
| Danish Krone | 0.137793 | 7.257266 |
| Emirati Dirham | 0.076195 | 13.124231 |
| Euro | 0.018518 | 54.001959 |
| Hong Kong Dollar | 0.160908 | 6.214739 |
| Hungarian Forint | 5.649482 | 0.177007 |
| Icelandic Krona | 2.359699 | 0.423783 |
| Indian Rupee | 1.381477 | 0.723863 |
| Indonesian Rupiah | 269.588631 | 0.003709 |
| Iranian Rial | 654.492319 | 0.001528 |
| Israeli Shekel | 0.078288 | 12.773271 |
| Japanese Yen | 2.145489 | 0.466094 |
| Kazakhstani Tenge | 6.909894 | 0.144720 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006259 | 159.765688 |
| Latvian Lat | 0.013014 | 76.838303 |
| Libyan Dinar | 0.028731 | 34.805272 |
| Lithuanian Litas | 0.063938 | 15.640048 |
| Malaysian Ringgit | 0.085754 | 11.661284 |
| Mauritian Rupee | 0.734878 | 1.360771 |
| Mexican Peso | 0.399076 | 2.505789 |
| Nepalese Rupee | 2.208717 | 0.452751 |
| New Zealand Dollar | 0.028942 | 34.552312 |
| Norwegian Krone | 0.166607 | 6.002164 |
| Omani Rial | 0.007988 | 125.192320 |
| Pakistani Rupee | 2.169056 | 0.461030 |
| Polish Zloty | 0.079652 | 12.554558 |
| Qatari Riyal | 0.075541 | 13.237760 |
| Romanian New Leu | 0.082607 | 12.105541 |
| Russian Ruble | 1.293722 | 0.772963 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077814 | 12.851149 |
| Singapore Dollar | 0.028413 | 35.195439 |
| South African Rand | 0.285013 | 3.508618 |
| South Korean Won | 23.049592 | 0.043385 |
| Sri Lankan Rupee | 3.045482 | 0.328355 |
| Swedish Krona | 0.178325 | 5.607731 |
| Swiss Franc | 0.020225 | 49.442925 |
| Taiwan New Dollar | 0.651078 | 1.535914 |
| Thai Baht | 0.722648 | 1.383800 |
| Trinidadian Dollar | 0.139194 | 7.184243 |
| Turkish Lira | 0.063381 | 15.777514 |
| US Dollar | 0.020745 | 48.205302 |
| Venezuelan Bolivar | 0.207135 | 4.827772 |
