1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 05, 2016 02:41 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020698 | 48.314831 |
| Euro | 0.018439 | 54.233974 |
| British Pound | 0.016243 | 61.566434 |
| Indian Rupee | 1.378912 | 0.725210 |
| Australian Dollar | 0.027112 | 36.884296 |
| Canadian Dollar | 0.027267 | 36.673962 |
| Singapore Dollar | 0.028374 | 35.242991 |
| Swiss Franc | 0.020233 | 49.425084 |
| Malaysian Ringgit | 0.085710 | 11.667216 |
| Japanese Yen | 2.129075 | 0.469688 |
Alphabetical orderOct 05, 2016 02:41 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.313849 | 3.186243 |
| Australian Dollar | 0.027112 | 36.884296 |
| Bahraini Dinar | 0.007804 | 128.146059 |
| Botswana Pula | 0.216114 | 4.627191 |
| Brazilian Real | 0.067458 | 14.824038 |
| British Pound | 0.016243 | 61.566434 |
| Bruneian Dollar | 0.028374 | 35.242991 |
| Bulgarian Lev | 0.036105 | 27.696952 |
| Canadian Dollar | 0.027267 | 36.673962 |
| Chilean Peso | 13.743047 | 0.072764 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138077 | 7.242316 |
| Colombian Peso | 61.613271 | 0.016230 |
| Croatian Kuna | 0.138422 | 7.224279 |
| Czech Koruna | 0.498224 | 2.007129 |
| Danish Krone | 0.137218 | 7.287694 |
| Emirati Dirham | 0.076025 | 13.153516 |
| Euro | 0.018439 | 54.233974 |
| Hong Kong Dollar | 0.160545 | 6.228799 |
| Hungarian Forint | 5.667414 | 0.176447 |
| Icelandic Krona | 2.356011 | 0.424446 |
| Indian Rupee | 1.378912 | 0.725210 |
| Indonesian Rupiah | 269.076253 | 0.003716 |
| Iranian Rial | 652.303136 | 0.001533 |
| Israeli Shekel | 0.078181 | 12.790752 |
| Japanese Yen | 2.129075 | 0.469688 |
| Kazakhstani Tenge | 6.895676 | 0.145018 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006244 | 160.142497 |
| Latvian Lat | 0.012959 | 77.168433 |
| Libyan Dinar | 0.028506 | 35.079919 |
| Lithuanian Litas | 0.063665 | 15.707245 |
| Malaysian Ringgit | 0.085710 | 11.667216 |
| Mauritian Rupee | 0.734751 | 1.361005 |
| Mexican Peso | 0.399299 | 2.504388 |
| Nepalese Rupee | 2.203049 | 0.453916 |
| New Zealand Dollar | 0.028805 | 34.716329 |
| Norwegian Krone | 0.165244 | 6.051665 |
| Omani Rial | 0.007970 | 125.476773 |
| Pakistani Rupee | 2.162483 | 0.462431 |
| Polish Zloty | 0.079417 | 12.591786 |
| Qatari Riyal | 0.075372 | 13.267486 |
| Romanian New Leu | 0.082213 | 12.163486 |
| Russian Ruble | 1.296818 | 0.771118 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077653 | 12.877774 |
| Singapore Dollar | 0.028374 | 35.242991 |
| South African Rand | 0.285795 | 3.499017 |
| South Korean Won | 23.058581 | 0.043368 |
| Sri Lankan Rupee | 3.024392 | 0.330645 |
| Swedish Krona | 0.177646 | 5.629168 |
| Swiss Franc | 0.020233 | 49.425084 |
| Taiwan New Dollar | 0.650266 | 1.537833 |
| Thai Baht | 0.719842 | 1.389194 |
| Trinidadian Dollar | 0.138568 | 7.216655 |
| Turkish Lira | 0.063256 | 15.808792 |
| US Dollar | 0.020698 | 48.314831 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205936 | 4.855884 |
