NOTE : BELOW EXCHANGE RATE IS JUST FOR YOUR REFERENCE ONLY , THIS IS THE GLOBAL RATES DAILY UPDATE.
Exchange Rate Today: October 7,2016 Friday
Top 10Oct 07, 2016 04:40 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020677 | 48.363002 |
| Euro | 0.018601 | 53.759577 |
| British Pound | 0.016623 | 60.158913 |
| Indian Rupee | 1.382102 | 0.723536 |
| Australian Dollar | 0.027297 | 36.634638 |
| Canadian Dollar | 0.027383 | 36.519186 |
| Singapore Dollar | 0.028404 | 35.205976 |
| Swiss Franc | 0.020313 | 49.229802 |
| Malaysian Ringgit | 0.085986 | 11.629830 |
| Japanese Yen | 2.146586 | 0.465856 |
Alphabetical orderOct 07, 2016 04:40 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.314570 | 3.178941 |
| Australian Dollar | 0.027297 | 36.634638 |
| Bahraini Dinar | 0.007794 | 128.304454 |
| Botswana Pula | 0.218628 | 4.573982 |
| Brazilian Real | 0.066762 | 14.978486 |
| British Pound | 0.016623 | 60.158913 |
| Bruneian Dollar | 0.028404 | 35.205976 |
| Bulgarian Lev | 0.036331 | 27.524411 |
| Canadian Dollar | 0.027383 | 36.519186 |
| Chilean Peso | 13.781059 | 0.072563 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.137954 | 7.248776 |
| Colombian Peso | 60.065544 | 0.016648 |
| Croatian Kuna | 0.139713 | 7.157555 |
| Czech Koruna | 0.502570 | 1.989774 |
| Danish Krone | 0.138399 | 7.225468 |
| Emirati Dirham | 0.075945 | 13.167347 |
| Euro | 0.018601 | 53.759577 |
| Hong Kong Dollar | 0.160422 | 6.233562 |
| Hungarian Forint | 5.647005 | 0.177085 |
| Icelandic Krona | 2.372158 | 0.421557 |
| Indian Rupee | 1.382102 | 0.723536 |
| Indonesian Rupiah | 268.891602 | 0.003719 |
| Iranian Rial | 652.270118 | 0.001533 |
| Israeli Shekel | 0.078353 | 12.762679 |
| Japanese Yen | 2.146586 | 0.465856 |
| Kazakhstani Tenge | 6.911743 | 0.144681 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006240 | 160.249049 |
| Latvian Lat | 0.013073 | 76.493422 |
| Libyan Dinar | 0.028784 | 34.741635 |
| Lithuanian Litas | 0.064227 | 15.569850 |
| Malaysian Ringgit | 0.085986 | 11.629830 |
| Mauritian Rupee | 0.731332 | 1.367367 |
| Mexican Peso | 0.398397 | 2.510060 |
| Nepalese Rupee | 2.209422 | 0.452607 |
| New Zealand Dollar | 0.028974 | 34.514216 |
| Norwegian Krone | 0.167018 | 5.987387 |
| Omani Rial | 0.007962 | 125.601878 |
| Pakistani Rupee | 2.160225 | 0.462915 |
| Polish Zloty | 0.079531 | 12.573667 |
| Qatari Riyal | 0.075300 | 13.280168 |
| Romanian New Leu | 0.083276 | 12.008247 |
| Russian Ruble | 1.286426 | 0.777347 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077559 | 12.893362 |
| Singapore Dollar | 0.028404 | 35.205976 |
| South African Rand | 0.287965 | 3.472639 |
| South Korean Won | 23.072660 | 0.043341 |
| Sri Lankan Rupee | 3.036429 | 0.329334 |
| Swedish Krona | 0.178958 | 5.587909 |
| Swiss Franc | 0.020313 | 49.229802 |
| Taiwan New Dollar | 0.650447 | 1.537405 |
| Thai Baht | 0.721367 | 1.386258 |
| Trinidadian Dollar | 0.138426 | 7.224066 |
| Turkish Lira | 0.063035 | 15.864173 |
| US Dollar | 0.020677 | 48.363002 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205731 | 4.860726 |
