Exchange Rate Today : November 16,2016 Wednesday for your reference.
Below is sorted by the highest rates into Philippine Peso.
| Countries | In PHP |
| Kuwaiti Dinar | 161.65 |
| Bahraini Dinar | 130.40 |
| Omani Rial | 127.66 |
| Latvian Lat | 75.21 |
| British Pound | 61.32 |
| Euro | 52.86 |
| Swiss Franc | 49.18 |
| US Dollar | 49.15 |
| Australian Dollar | 37.17 |
| Canadian Dollar | 36.59 |
| New Zealand Dollar | 34.92 |
| Libyan Dinar | 34.83 |
| Bruneian Dollar | 34.76 |
| Singapore Dollar | 34.76 |
| Bulgarian Lev | 27.01 |
| Lithuanian Litas | 15.31 |
| Turkish Lira | 14.95 |
| Brazilian Real | 14.27 |
| Qatari Riyal | 13.50 |
| Emirati Dirham | 13.38 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.10 |
| Israeli Shekel | 12.81 |
| Polish Zloty | 12.01 |
| Romanian New Leu | 11.71 |
| Malaysian Ringgit | 11.32 |
| Trinidadian Dollar | 7.31 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.16 |
| Danish Krone | 7.10 |
| Croatian Kuna | 7.03 |
| Hong Kong Dollar | 6.34 |
| Norwegian Krone | 5.84 |
| Swedish Krona | 5.37 |
| Venezuelan Bolivar | 4.94 |
| Botswana Pula | 4.55 |
| South African Rand | 3.47 |
| Argentine Peso | 3.17 |
| Mexican Peso | 2.41 |
| Czech Koruna | 1.95 |
| Taiwan New Dollar | 1.55 |
| Thai Baht | 1.39 |
| Mauritian Rupee | 1.37 |
| Russian Ruble | 0.77 |
| Indian Rupee | 0.73 |
| Pakistani Rupee | 0.47 |
| Nepalese Rupee | 0.45 |
| Japanese Yen | 0.45 |
| Icelandic Krona | 0.44 |
| Sri Lankan Rupee | 0.33 |
| Hungarian Forint | 0.17 |
| Kazakhstani Tenge | 0.14 |
| Chilean Peso | 0.07 |
| South Korean Won | 0.04 |
| Colombian Peso | 0.02 |
| Indonesian Rupiah | 0.00 |
| Iranian Rial | 0.00 |
