Exchange Rate Today: December 6,2016 Tuesday | For your reference only.
Below are sorted by the highest in Peso Rates. We try to keep it updated time to time so keep checking.
| Country | In PHP |
| Kuwaiti Dinar | 162.81 |
| Bahraini Dinar | 131.69 |
| Omani Rial | 128.88 |
| Latvian Lat | 75.99 |
| British Pound | 63.19 |
| Euro | 53.40 |
| US Dollar | 49.63 |
| Swiss Franc | 49.30 |
| Canadian Dollar | 37.40 |
| Australian Dollar | 37.00 |
| New Zealand Dollar | 35.50 |
| Bruneian Dollar | 34.98 |
| Singapore Dollar | 34.98 |
| Libyan Dinar | 34.95 |
| Bulgarian Lev | 24.66 |
| Lithuanian Litas | 15.47 |
| Brazilian Real | 14.50 |
| Turkish Lira | 14.08 |
| Qatari Riyal | 13.63 |
| Emirati Dirham | 13.51 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.16 |
| Israeli Shekel | 13.03 |
| Polish Zloty | 11.87 |
| Romanian New Leu | 11.87 |
| Malaysian Ringgit | 11.16 |
| Trinidadian Dollar | 7.38 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.23 |
| Danish Krone | 7.18 |
| Croatian Kuna | 7.08 |
| Hong Kong Dollar | 6.40 |
| Norwegian Krone | 5.92 |
| Swedish Krona | 5.44 |
| Venezuelan Bolivar | 4.99 |
| Botswana Pula | 4.70 |
| South African Rand | 3.61 |
| Argentine Peso | 3.13 |
| Mexican Peso | 2.41 |
| Czech Koruna | 1.97 |
| Taiwan New Dollar | 1.55 |
| Thai Baht | 1.39 |
| Mauritian Rupee | 1.38 |
| Russian Ruble | 0.78 |
| Indian Rupee | 0.73 |
| Pakistani Rupee | 0.47 |
| Nepalese Rupee | 0.45 |
| Icelandic Krona | 0.45 |
| Japanese Yen | 0.44 |
| Sri Lankan Rupee | 0.34 |
| Hungarian Forint | 0.17 |
| Kazakhstani Tenge | 0.15 |
| Chilean Peso | 0.07 |
| South Korean Won | 0.04 |
| Colombian Peso | 0.02 |
