Below exchange rate for today January 23,2017 Monday for your reference only.
Rates are sorted from the highest to the lowest rates in peso. See the full list :
| Countries | In PHP |
| Kuwaiti Dinar | 163.18 |
| Bahraini Dinar | 132.17 |
| Omani Rial | 129.44 |
| Latvian Lat | 76.22 |
| British Pound | 62.00 |
| Euro | 53.57 |
| Swiss Franc | 49.92 |
| US Dollar | 49.84 |
| Australian Dollar | 37.76 |
| Canadian Dollar | 37.52 |
| New Zealand Dollar | 35.93 |
| Libyan Dinar | 35.60 |
| Bruneian Dollar | 35.13 |
| Singapore Dollar | 35.13 |
| Bulgarian Lev | 27.26 |
| Brazilian Real | 15.71 |
| Lithuanian Litas | 15.51 |
| Qatari Riyal | 13.68 |
| Emirati Dirham | 13.57 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.29 |
| Turkish Lira | 13.26 |
| Israeli Shekel | 13.15 |
| Polish Zloty | 12.25 |
| Romanian New Leu | 11.89 |
| Malaysian Ringgit | 11.22 |
| Trinidadian Dollar | 7.40 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.27 |
| Danish Krone | 7.20 |
| Croatian Kuna | 7.11 |
| Hong Kong Dollar | 6.42 |
| Norwegian Krone | 5.95 |
| Swedish Krona | 5.63 |
| Venezuelan Bolivar | 4.99 |
| Botswana Pula | 4.73 |
| South African Rand | 3.69 |
| Argentine Peso | 3.15 |
| Mexican Peso | 2.32 |
| Czech Koruna | 1.98 |
| Taiwan New Dollar | 1.59 |
| Thai Baht | 1.41 |
| Mauritian Rupee | 1.39 |
| Russian Ruble | 0.83 |
| Indian Rupee | 0.73 |
| Pakistani Rupee | 0.48 |
| Nepalese Rupee | 0.46 |
| Icelandic Krona | 0.44 |
| Japanese Yen | 0.44 |
| Sri Lankan Rupee | 0.33 |
| Hungarian Forint | 0.17 |
| Kazakhstani Tenge | 0.15 |
| Chilean Peso | 0.08 |
| South Korean Won | 0.04 |
| Colombian Peso | 0.02 |
