Note : Below exchange rate is just for your reference only , This is the global rates daily update.
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 01, 2016 04:20 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020661 | 48.399290 |
| Euro | 0.018381 | 54.404454 |
| British Pound | 0.015928 | 62.783559 |
| Indian Rupee | 1.375153 | 0.727192 |
| Australian Dollar | 0.026980 | 37.064418 |
| Canadian Dollar | 0.027130 | 36.860204 |
| Singapore Dollar | 0.028166 | 35.504174 |
| Swiss Franc | 0.020068 | 49.830676 |
| Malaysian Ringgit | 0.085218 | 11.734585 |
| Japanese Yen | 2.093739 | 0.477614 |
Alphabetical orderOct 01, 2016 04:20 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.315100 | 3.173595 |
| Australian Dollar | 0.026980 | 37.064418 |
| Bahraini Dinar | 0.007790 | 128.371568 |
| Botswana Pula | 0.217967 | 4.587841 |
| Brazilian Real | 0.067378 | 14.841635 |
| British Pound | 0.015928 | 62.783559 |
| Bruneian Dollar | 0.028166 | 35.504174 |
| Bulgarian Lev | 0.035954 | 27.813299 |
| Canadian Dollar | 0.027130 | 36.860204 |
| Chilean Peso | 13.532969 | 0.073894 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.137846 | 7.254471 |
| Colombian Peso | 59.348136 | 0.016850 |
| Croatian Kuna | 0.138127 | 7.239714 |
| Czech Koruna | 0.496631 | 2.013566 |
| Danish Krone | 0.136875 | 7.305912 |
| Emirati Dirham | 0.075890 | 13.177046 |
| Euro | 0.018381 | 54.404454 |
| Hong Kong Dollar | 0.160260 | 6.239877 |
| Hungarian Forint | 5.663647 | 0.176565 |
| Icelandic Krona | 2.364497 | 0.422923 |
| Indian Rupee | 1.375153 | 0.727192 |
| Indonesian Rupiah | 269.643417 | 0.003709 |
| Iranian Rial | 650.835990 | 0.001536 |
| Israeli Shekel | 0.077462 | 12.909610 |
| Japanese Yen | 2.093739 | 0.477614 |
| Kazakhstani Tenge | 6.937085 | 0.144153 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006228 | 160.560813 |
| Latvian Lat | 0.012918 | 77.411004 |
| Libyan Dinar | 0.028351 | 35.271806 |
| Lithuanian Litas | 0.063465 | 15.756619 |
| Malaysian Ringgit | 0.085218 | 11.734585 |
| Mauritian Rupee | 0.732148 | 1.365845 |
| Mexican Peso | 0.400464 | 2.497103 |
| Nepalese Rupee | 2.201022 | 0.454334 |
| New Zealand Dollar | 0.028363 | 35.257673 |
| Norwegian Krone | 0.164932 | 6.063099 |
| Omani Rial | 0.007956 | 125.696112 |
| Pakistani Rupee | 2.145805 | 0.466026 |
| Polish Zloty | 0.078964 | 12.664004 |
| Qatari Riyal | 0.075250 | 13.289024 |
| Romanian New Leu | 0.081659 | 12.246015 |
| Russian Ruble | 1.299067 | 0.769783 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077556 | 12.893927 |
| Singapore Dollar | 0.028166 | 35.504174 |
| South African Rand | 0.283693 | 3.524933 |
| South Korean Won | 22.769707 | 0.043918 |
| Sri Lankan Rupee | 3.011063 | 0.332109 |
| Swedish Krona | 0.176958 | 5.651056 |
| Swiss Franc | 0.020068 | 49.830676 |
| Taiwan New Dollar | 0.645783 | 1.548509 |
| Thai Baht | 0.714431 | 1.399715 |
| Trinidadian Dollar | 0.137436 | 7.276096 |
| Turkish Lira | 0.061971 | 16.136601 |
| US Dollar | 0.020661 | 48.399290 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206305 | 4.847200 |
