Exchange Rate Today : October 24,2016 Monday 1 Philippine Peso Rates table for your reference only
Top 10Oct 24, 2016 02:26 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020688 | 48.337396 |
| Euro | 0.019046 | 52.503594 |
| British Pound | 0.016965 | 58.945276 |
| Indian Rupee | 1.383504 | 0.722802 |
| Australian Dollar | 0.027231 | 36.723243 |
| Canadian Dollar | 0.027634 | 36.187943 |
| Singapore Dollar | 0.028831 | 34.685413 |
| Swiss Franc | 0.020589 | 48.570298 |
| Malaysian Ringgit | 0.086500 | 11.560673 |
| Japanese Yen | 2.150664 | 0.464973 |
Alphabetical orderOct 24, 2016 02:26 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.314777 | 3.176854 |
| Australian Dollar | 0.027231 | 36.723243 |
| Bahraini Dinar | 0.007801 | 128.181907 |
| Botswana Pula | 0.221442 | 4.515855 |
| Brazilian Real | 0.065176 | 15.342989 |
| British Pound | 0.016965 | 58.945276 |
| Bruneian Dollar | 0.028831 | 34.685413 |
| Bulgarian Lev | 0.037171 | 26.902683 |
| Canadian Dollar | 0.027634 | 36.187943 |
| Chilean Peso | 13.792634 | 0.072502 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.140134 | 7.136034 |
| Colombian Peso | 60.876264 | 0.016427 |
| Croatian Kuna | 0.143034 | 6.991361 |
| Czech Koruna | 0.514662 | 1.943024 |
| Danish Krone | 0.141685 | 7.057914 |
| Emirati Dirham | 0.075992 | 13.159299 |
| Euro | 0.019046 | 52.503594 |
| Hong Kong Dollar | 0.160491 | 6.230890 |
| Hungarian Forint | 5.878963 | 0.170098 |
| Icelandic Krona | 2.374352 | 0.421168 |
| Indian Rupee | 1.383504 | 0.722802 |
| Indonesian Rupiah | 269.904966 | 0.003705 |
| Iranian Rial | 656.055199 | 0.001524 |
| Israeli Shekel | 0.079883 | 12.518370 |
| Japanese Yen | 2.150664 | 0.464973 |
| Kazakhstani Tenge | 6.849252 | 0.146001 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006279 | 159.266546 |
| Latvian Lat | 0.013386 | 74.706309 |
| Libyan Dinar | 0.029019 | 34.460254 |
| Lithuanian Litas | 0.065763 | 15.206092 |
| Malaysian Ringgit | 0.086500 | 11.560673 |
| Mauritian Rupee | 0.745799 | 1.340843 |
| Mexican Peso | 0.385169 | 2.596265 |
| Nepalese Rupee | 2.213655 | 0.451741 |
| New Zealand Dollar | 0.028929 | 34.567604 |
| Norwegian Krone | 0.171180 | 5.841806 |
| Omani Rial | 0.007967 | 125.519073 |
| Pakistani Rupee | 2.168921 | 0.461059 |
| Polish Zloty | 0.082454 | 12.127925 |
| Qatari Riyal | 0.075341 | 13.272941 |
| Romanian New Leu | 0.085921 | 11.638581 |
| Russian Ruble | 1.293454 | 0.773124 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077606 | 12.885677 |
| Singapore Dollar | 0.028831 | 34.685413 |
| South African Rand | 0.289048 | 3.459633 |
| South Korean Won | 23.506146 | 0.042542 |
| Sri Lankan Rupee | 3.050011 | 0.327868 |
| Swedish Krona | 0.184793 | 5.411467 |
| Swiss Franc | 0.020589 | 48.570298 |
| Taiwan New Dollar | 0.656342 | 1.523595 |
| Thai Baht | 0.725606 | 1.378159 |
| Trinidadian Dollar | 0.138288 | 7.231266 |
| Turkish Lira | 0.063767 | 15.682068 |
| US Dollar | 0.020688 | 48.337396 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206465 | 4.843427 |
