Exchange Rate Today October 28,2016 Friday For your reference only
Top 10Oct 28, 2016 05:13 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020624 | 48.488258 |
| Euro | 0.018912 | 52.876127 |
| British Pound | 0.016937 | 59.043411 |
| Indian Rupee | 1.378571 | 0.725389 |
| Australian Dollar | 0.027156 | 36.823599 |
| Canadian Dollar | 0.027595 | 36.238145 |
| Singapore Dollar | 0.028767 | 34.762417 |
| Swiss Franc | 0.020492 | 48.800092 |
| Malaysian Ringgit | 0.086600 | 11.547292 |
| Japanese Yen | 2.168576 | 0.461132 |
Alphabetical orderOct 28, 2016 05:13 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.312871 | 3.196202 |
| Australian Dollar | 0.027156 | 36.823599 |
| Bahraini Dinar | 0.007778 | 128.568531 |
| Botswana Pula | 0.220067 | 4.544066 |
| Brazilian Real | 0.065295 | 15.315185 |
| British Pound | 0.016937 | 59.043411 |
| Bruneian Dollar | 0.028767 | 34.762417 |
| Bulgarian Lev | 0.036989 | 27.034995 |
| Canadian Dollar | 0.027595 | 36.238145 |
| Chilean Peso | 13.419626 | 0.074518 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139801 | 7.153027 |
| Colombian Peso | 61.039709 | 0.016383 |
| Croatian Kuna | 0.141824 | 7.050971 |
| Czech Koruna | 0.510924 | 1.957238 |
| Danish Krone | 0.140645 | 7.110106 |
| Emirati Dirham | 0.075749 | 13.201461 |
| Euro | 0.018912 | 52.876127 |
| Hong Kong Dollar | 0.159908 | 6.253605 |
| Hungarian Forint | 5.849806 | 0.170946 |
| Icelandic Krona | 2.352636 | 0.425055 |
| Indian Rupee | 1.378571 | 0.725389 |
| Indonesian Rupiah | 269.051154 | 0.003717 |
| Iranian Rial | 654.715865 | 0.001527 |
| Israeli Shekel | 0.079461 | 12.584812 |
| Japanese Yen | 2.168576 | 0.461132 |
| Kazakhstani Tenge | 6.891472 | 0.145107 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006258 | 159.790479 |
| Latvian Lat | 0.013291 | 75.236379 |
| Libyan Dinar | 0.028962 | 34.528173 |
| Lithuanian Litas | 0.065300 | 15.313985 |
| Malaysian Ringgit | 0.086600 | 11.547292 |
| Mauritian Rupee | 0.740922 | 1.349671 |
| Mexican Peso | 0.387797 | 2.578667 |
| Nepalese Rupee | 2.206308 | 0.453246 |
| New Zealand Dollar | 0.028874 | 34.633566 |
| Norwegian Krone | 0.170303 | 5.871902 |
| Omani Rial | 0.007940 | 125.943663 |
| Pakistani Rupee | 2.161104 | 0.462727 |
| Polish Zloty | 0.081882 | 12.212710 |
| Qatari Riyal | 0.075095 | 13.316391 |
| Romanian New Leu | 0.085093 | 11.751867 |
| Russian Ruble | 1.293915 | 0.772848 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077343 | 12.929421 |
| Singapore Dollar | 0.028767 | 34.762417 |
| South African Rand | 0.285774 | 3.499270 |
| South Korean Won | 23.612249 | 0.042351 |
| Sri Lankan Rupee | 3.060827 | 0.326709 |
| Swedish Krona | 0.186918 | 5.349939 |
| Swiss Franc | 0.020492 | 48.800092 |
| Taiwan New Dollar | 0.653153 | 1.531036 |
| Thai Baht | 0.723750 | 1.381692 |
| Trinidadian Dollar | 0.138176 | 7.237135 |
| Turkish Lira | 0.064194 | 15.577731 |
| US Dollar | 0.020624 | 48.488258 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205199 | 4.873314 |
