NOTE : BELOW EXCHANGE RATE IS JUST FOR YOUR REFERENCE ONLY , THIS IS THE GLOBAL RATES DAILY UPDATE
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 04, 2016 03:08 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020716 | 48.272763 |
| Euro | 0.018495 | 54.067484 |
| British Pound | 0.016152 | 61.911058 |
| Indian Rupee | 1.377313 | 0.726051 |
| Australian Dollar | 0.026994 | 37.045512 |
| Canadian Dollar | 0.027188 | 36.781175 |
| Singapore Dollar | 0.028332 | 35.295925 |
| Swiss Franc | 0.020188 | 49.535284 |
| Malaysian Ringgit | 0.085364 | 11.714554 |
| Japanese Yen | 2.117856 | 0.472176 |
Alphabetical orderOct 04, 2016 03:08 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.314774 | 3.176884 |
| Australian Dollar | 0.026994 | 37.045512 |
| Bahraini Dinar | 0.007810 | 128.044409 |
| Botswana Pula | 0.217110 | 4.605955 |
| Brazilian Real | 0.066486 | 15.040862 |
| British Pound | 0.016152 | 61.911058 |
| Bruneian Dollar | 0.028332 | 35.295925 |
| Bulgarian Lev | 0.036104 | 27.697601 |
| Canadian Dollar | 0.027188 | 36.781175 |
| Chilean Peso | 13.678188 | 0.073109 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138194 | 7.236180 |
| Colombian Peso | 60.738218 | 0.016464 |
| Croatian Kuna | 0.138770 | 7.206168 |
| Czech Koruna | 0.499756 | 2.000975 |
| Danish Krone | 0.137662 | 7.264187 |
| Emirati Dirham | 0.076076 | 13.144744 |
| Euro | 0.018495 | 54.067484 |
| Hong Kong Dollar | 0.160663 | 6.224222 |
| Hungarian Forint | 5.686969 | 0.175841 |
| Icelandic Krona | 2.361160 | 0.423521 |
| Indian Rupee | 1.377313 | 0.726051 |
| Indonesian Rupiah | 269.033699 | 0.003717 |
| Iranian Rial | 652.254896 | 0.001533 |
| Israeli Shekel | 0.077866 | 12.842522 |
| Japanese Yen | 2.117856 | 0.472176 |
| Kazakhstani Tenge | 6.930410 | 0.144292 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006225 | 160.640616 |
| Latvian Lat | 0.012999 | 76.931537 |
| Libyan Dinar | 0.028559 | 35.015644 |
| Lithuanian Litas | 0.063861 | 15.659026 |
| Malaysian Ringgit | 0.085364 | 11.714554 |
| Mauritian Rupee | 0.731899 | 1.366308 |
| Mexican Peso | 0.399872 | 2.500800 |
| Nepalese Rupee | 2.205384 | 0.453436 |
| New Zealand Dollar | 0.028418 | 35.189311 |
| Norwegian Krone | 0.165385 | 6.046510 |
| Omani Rial | 0.007976 | 125.383751 |
| Pakistani Rupee | 2.163749 | 0.462161 |
| Polish Zloty | 0.079462 | 12.584672 |
| Qatari Riyal | 0.075432 | 13.257011 |
| Romanian New Leu | 0.082331 | 12.146036 |
| Russian Ruble | 1.291630 | 0.774216 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077738 | 12.863647 |
| Singapore Dollar | 0.028332 | 35.295925 |
| South African Rand | 0.282403 | 3.541043 |
| South Korean Won | 22.869409 | 0.043727 |
| Sri Lankan Rupee | 3.018889 | 0.331248 |
| Swedish Krona | 0.177618 | 5.630071 |
| Swiss Franc | 0.020188 | 49.535284 |
| Taiwan New Dollar | 0.649043 | 1.540730 |
| Thai Baht | 0.718324 | 1.392129 |
| Trinidadian Dollar | 0.138350 | 7.228041 |
| Turkish Lira | 0.062633 | 15.966076 |
| US Dollar | 0.020716 | 48.272763 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206634 | 4.839468 |
