Exchange Rate Today: November 24,2016 Thursday | For your reference only
Below is sorted by the highest to the lowest rate – Updated by daily currency rate.
| Country | In PHP |
| Kuwaiti Dinar | 164.02 |
| Bahraini Dinar | 132.60 |
| Omani Rial | 129.84 |
| Latvian Lat | 74.95 |
| British Pound | 62.16 |
| Euro | 52.67 |
| US Dollar | 50.00 |
| Swiss Franc | 49.10 |
| Canadian Dollar | 37.00 |
| Australian Dollar | 36.87 |
| New Zealand Dollar | 34.91 |
| Bruneian Dollar | 34.84 |
| Singapore Dollar | 34.84 |
| Libyan Dinar | 34.82 |
| Bulgarian Lev | 26.94 |
| Lithuanian Litas | 15.25 |
| Turkish Lira | 14.68 |
| Brazilian Real | 14.57 |
| Qatari Riyal | 13.73 |
| Emirati Dirham | 13.61 |
| Saudi Arabian Riyal | 13.33 |
| Israeli Shekel | 12.91 |
| Polish Zloty | 11.88 |
| Romanian New Leu | 11.67 |
| Malaysian Ringgit | 11.28 |
| Trinidadian Dollar | 7.39 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.22 |
| Danish Krone | 7.08 |
| Croatian Kuna | 7.00 |
| Hong Kong Dollar | 6.45 |
| Norwegian Krone | 5.79 |
| Swedish Krona | 5.38 |
| Venezuelan Bolivar | 5.02 |
| Botswana Pula | 4.59 |
| South African Rand | 3.52 |
| Argentine Peso | 3.22 |
| Mexican Peso | 2.42 |
| Czech Koruna | 1.95 |
| Taiwan New Dollar | 1.56 |
| Thai Baht | 1.40 |
| Mauritian Rupee | 1.39 |
| Russian Ruble | 0.78 |
| Indian Rupee | 0.73 |
| Pakistani Rupee | 0.48 |
| Nepalese Rupee | 0.46 |
| Japanese Yen | 0.44 |
| Icelandic Krona | 0.44 |
| Sri Lankan Rupee | 0.34 |
| Hungarian Forint | 0.17 |
| Kazakhstani Tenge | 0.15 |
| Chilean Peso | 0.07 |
| South Korean Won | 0.04 |
| Colombian Peso | 0.02 |
| Indonesian Rupiah | 0.00 |
| Iranian Rial | 0.00 |
