Exchange Rate Today : November 4,2016 Friday for your reference only
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Nov 04, 2016 05:09 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020678 | 48.360361 |
| Euro | 0.018637 | 53.655798 |
| British Pound | 0.016589 | 60.281494 |
| Indian Rupee | 1.379535 | 0.724882 |
| Australian Dollar | 0.026928 | 37.136429 |
| Canadian Dollar | 0.027705 | 36.095137 |
| Singapore Dollar | 0.028625 | 34.934135 |
| Swiss Franc | 0.020165 | 49.590083 |
| Malaysian Ringgit | 0.086765 | 11.525392 |
| Japanese Yen | 2.131578 | 0.469136 |
Alphabetical orderNov 04, 2016 05:09 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.311660 | 3.208626 |
| Australian Dollar | 0.026928 | 37.136429 |
| Bahraini Dinar | 0.007798 | 128.242805 |
| Botswana Pula | 0.215759 | 4.634811 |
| Brazilian Real | 0.067396 | 14.837652 |
| British Pound | 0.016589 | 60.281494 |
| Bruneian Dollar | 0.028625 | 34.934135 |
| Bulgarian Lev | 0.036467 | 27.421933 |
| Canadian Dollar | 0.027705 | 36.095137 |
| Chilean Peso | 13.472825 | 0.074223 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139803 | 7.152931 |
| Colombian Peso | 63.523100 | 0.015742 |
| Croatian Kuna | 0.140044 | 7.140632 |
| Czech Koruna | 0.503574 | 1.985807 |
| Danish Krone | 0.138677 | 7.211022 |
| Emirati Dirham | 0.075949 | 13.166806 |
| Euro | 0.018637 | 53.655798 |
| Hong Kong Dollar | 0.160380 | 6.235193 |
| Hungarian Forint | 5.718842 | 0.174861 |
| Icelandic Krona | 2.295057 | 0.435719 |
| Indian Rupee | 1.379535 | 0.724882 |
| Indonesian Rupiah | 270.614525 | 0.003695 |
| Iranian Rial | 657.480623 | 0.001521 |
| Israeli Shekel | 0.078867 | 12.679602 |
| Japanese Yen | 2.131578 | 0.469136 |
| Kazakhstani Tenge | 7.002636 | 0.142803 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006234 | 160.399210 |
| Latvian Lat | 0.013098 | 76.345757 |
| Libyan Dinar | 0.028780 | 34.746630 |
| Lithuanian Litas | 0.064351 | 15.539793 |
| Malaysian Ringgit | 0.086765 | 11.525392 |
| Mauritian Rupee | 0.741692 | 1.348269 |
| Mexican Peso | 0.395992 | 2.525302 |
| Nepalese Rupee | 2.200976 | 0.454344 |
| New Zealand Dollar | 0.028300 | 35.336243 |
| Norwegian Krone | 0.169419 | 5.902521 |
| Omani Rial | 0.007961 | 125.611329 |
| Pakistani Rupee | 2.165410 | 0.461806 |
| Polish Zloty | 0.080444 | 12.430991 |
| Qatari Riyal | 0.075285 | 13.282894 |
| Romanian New Leu | 0.083835 | 11.928156 |
| Russian Ruble | 1.316163 | 0.759784 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077552 | 12.894549 |
| Singapore Dollar | 0.028625 | 34.934135 |
| South African Rand | 0.278488 | 3.590813 |
| South Korean Won | 23.607319 | 0.042360 |
| Sri Lankan Rupee | 3.062343 | 0.326547 |
| Swedish Krona | 0.185604 | 5.387803 |
| Swiss Franc | 0.020165 | 49.590083 |
| Taiwan New Dollar | 0.649843 | 1.538833 |
| Thai Baht | 0.723105 | 1.382925 |
| Trinidadian Dollar | 0.138130 | 7.239575 |
| Turkish Lira | 0.064669 | 15.463461 |
| US Dollar | 0.020678 | 48.360361 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206254 | 4.848400 |
