Top 10Sep 18, 2016 03:57 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020862 | 47.934000 |
| Euro | 0.018698 | 53.481353 |
| British Pound | 0.016045 | 62.323787 |
| Indian Rupee | 1.399326 | 0.714630 |
| Australian Dollar | 0.027853 | 35.902566 |
| Canadian Dollar | 0.027566 | 36.276535 |
| Singapore Dollar | 0.028539 | 35.039474 |
| Swiss Franc | 0.020451 | 48.896778 |
| Malaysian Ringgit | 0.086275 | 11.590860 |
| Japanese Yen | 2.133663 | 0.468678 |
Alphabetical orderSep 18, 2016 03:57 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.316101 | 3.163543 |
| Australian Dollar | 0.027853 | 35.902566 |
| Bahraini Dinar | 0.007863 | 127.179498 |
| Botswana Pula | 0.228250 | 4.381167 |
| Brazilian Real | 0.068162 | 14.670829 |
| British Pound | 0.016045 | 62.323787 |
| Bruneian Dollar | 0.028539 | 35.039474 |
| Bulgarian Lev | 0.036570 | 27.344762 |
| Canadian Dollar | 0.027566 | 36.276535 |
| Chilean Peso | 14.108983 | 0.070877 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139193 | 7.184245 |
| Colombian Peso | 61.486627 | 0.016264 |
| Croatian Kuna | 0.139418 | 7.172689 |
| Czech Koruna | 0.505188 | 1.979460 |
| Danish Krone | 0.139292 | 7.179188 |
| Emirati Dirham | 0.076629 | 13.049836 |
| Euro | 0.018698 | 53.481353 |
| Hong Kong Dollar | 0.161863 | 6.178057 |
| Hungarian Forint | 5.761881 | 0.173554 |
| Icelandic Krona | 2.393499 | 0.417798 |
| Indian Rupee | 1.399326 | 0.714630 |
| Indonesian Rupiah | 274.752785 | 0.003640 |
| Iranian Rial | 627.529520 | 0.001594 |
| Israeli Shekel | 0.078787 | 12.692402 |
| Japanese Yen | 2.133663 | 0.468678 |
| Kazakhstani Tenge | 7.088914 | 0.141065 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006286 | 159.091137 |
| Latvian Lat | 0.013141 | 76.097543 |
| Libyan Dinar | 0.028705 | 34.837525 |
| Lithuanian Litas | 0.064561 | 15.489271 |
| Malaysian Ringgit | 0.086275 | 11.590860 |
| Mauritian Rupee | 0.736023 | 1.358652 |
| Mexican Peso | 0.409200 | 2.443792 |
| Nepalese Rupee | 2.229107 | 0.448610 |
| New Zealand Dollar | 0.028722 | 34.816382 |
| Norwegian Krone | 0.173379 | 5.767710 |
| Omani Rial | 0.008032 | 124.497423 |
| Pakistani Rupee | 2.177484 | 0.459246 |
| Polish Zloty | 0.080593 | 12.408009 |
| Qatari Riyal | 0.075967 | 13.163631 |
| Romanian New Leu | 0.083235 | 12.014136 |
| Russian Ruble | 1.365638 | 0.732258 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.078266 | 12.776949 |
| Singapore Dollar | 0.028539 | 35.039474 |
| South African Rand | 0.295827 | 3.380359 |
| South Korean Won | 23.500021 | 0.042553 |
| Sri Lankan Rupee | 3.036949 | 0.329278 |
| Swedish Krona | 0.178591 | 5.599374 |
| Swiss Franc | 0.020451 | 48.896778 |
| Taiwan New Dollar | 0.661284 | 1.512209 |
| Thai Baht | 0.728502 | 1.372680 |
| Trinidadian Dollar | 0.139619 | 7.162357 |
| Turkish Lira | 0.062186 | 16.080918 |
| US Dollar | 0.020862 | 47.934000 |
| Venezuelan Bolivar | 0.207572 | 4.817609 |
