Exchange Rate Today : October 16,2016 Sunday
1 Philippine Peso Rates table for reference only
Top 10Oct 16, 2016 02:46 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020681 | 48.353000 |
| Euro | 0.018851 | 53.047724 |
| British Pound | 0.016966 | 58.942307 |
| Indian Rupee | 1.379755 | 0.724766 |
| Australian Dollar | 0.027148 | 36.835315 |
| Canadian Dollar | 0.027182 | 36.788527 |
| Singapore Dollar | 0.028751 | 34.781326 |
| Swiss Franc | 0.020481 | 48.826618 |
| Malaysian Ringgit | 0.087027 | 11.490732 |
| Japanese Yen | 2.154778 | 0.464085 |
Alphabetical orderOct 16, 2016 02:46 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.313983 | 3.184890 |
| Australian Dollar | 0.027148 | 36.835315 |
| Bahraini Dinar | 0.007797 | 128.250610 |
| Botswana Pula | 0.229028 | 4.366276 |
| Brazilian Real | 0.066252 | 15.093804 |
| British Pound | 0.016966 | 58.942307 |
| Bruneian Dollar | 0.028751 | 34.781326 |
| Bulgarian Lev | 0.036869 | 27.122704 |
| Canadian Dollar | 0.027182 | 36.788527 |
| Chilean Peso | 13.868840 | 0.072104 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.139174 | 7.185229 |
| Colombian Peso | 60.402043 | 0.016556 |
| Croatian Kuna | 0.140600 | 7.112357 |
| Czech Koruna | 0.509340 | 1.963326 |
| Danish Krone | 0.140256 | 7.129813 |
| Emirati Dirham | 0.075961 | 13.164624 |
| Euro | 0.018851 | 53.047724 |
| Hong Kong Dollar | 0.160456 | 6.232221 |
| Hungarian Forint | 5.768205 | 0.173364 |
| Icelandic Krona | 2.362004 | 0.423369 |
| Indian Rupee | 1.379755 | 0.724766 |
| Indonesian Rupiah | 270.614026 | 0.003695 |
| Iranian Rial | 654.561247 | 0.001528 |
| Israeli Shekel | 0.079008 | 12.657025 |
| Japanese Yen | 2.154778 | 0.464085 |
| Kazakhstani Tenge | 6.835150 | 0.146303 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006260 | 159.739543 |
| Latvian Lat | 0.013248 | 75.480540 |
| Libyan Dinar | 0.028868 | 34.640041 |
| Lithuanian Litas | 0.065089 | 15.363683 |
| Malaysian Ringgit | 0.087027 | 11.490732 |
| Mauritian Rupee | 0.736412 | 1.357935 |
| Mexican Peso | 0.393105 | 2.543850 |
| Nepalese Rupee | 2.205654 | 0.453380 |
| New Zealand Dollar | 0.029182 | 34.267771 |
| Norwegian Krone | 0.170035 | 5.881144 |
| Omani Rial | 0.007962 | 125.597155 |
| Pakistani Rupee | 2.160460 | 0.462864 |
| Polish Zloty | 0.081219 | 12.312334 |
| Qatari Riyal | 0.075315 | 13.277604 |
| Romanian New Leu | 0.084998 | 11.765006 |
| Russian Ruble | 1.299024 | 0.769809 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077567 | 12.892071 |
| Singapore Dollar | 0.028751 | 34.781326 |
| South African Rand | 0.296233 | 3.375721 |
| South Korean Won | 23.506297 | 0.042542 |
| Sri Lankan Rupee | 3.032204 | 0.329793 |
| Swedish Krona | 0.182841 | 5.469240 |
| Swiss Franc | 0.020481 | 48.826618 |
| Taiwan New Dollar | 0.655947 | 1.524514 |
| Thai Baht | 0.730823 | 1.368320 |
| Trinidadian Dollar | 0.138263 | 7.232580 |
| Turkish Lira | 0.063843 | 15.663427 |
| US Dollar | 0.020681 | 48.353000 |
| Venezuelan Bolivar | 0.205773 | 4.859721 |
