NOTE : BELOW EXCHANGE RATE IS JUST FOR YOUR REFERENCE ONLY , THIS IS THE GLOBAL RATES DAILY UPDATE.
Exchange Rate Today : October 8,2016 Saturday
1 Philippine Peso Rates table
Top 10Oct 08, 2016 04:44 UTC
| Philippine Peso | 1.00 PHP | inv. 1.00 PHP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020704 | 48.299286 |
| Euro | 0.018484 | 54.101086 |
| British Pound | 0.016651 | 60.058230 |
| Indian Rupee | 1.378880 | 0.725226 |
| Australian Dollar | 0.027264 | 36.678477 |
| Canadian Dollar | 0.027527 | 36.327544 |
| Singapore Dollar | 0.028435 | 35.167676 |
| Swiss Franc | 0.020235 | 49.419123 |
| Malaysian Ringgit | 0.085943 | 11.635580 |
| Japanese Yen | 2.130363 | 0.469404 |
Alphabetical orderOct 08, 2016 04:44 UTC
| Philippine Peso▲ | 1.00 PHP▲▼ | inv. 1.00 PHP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.313247 | 3.192367 |
| Australian Dollar | 0.027264 | 36.678477 |
| Bahraini Dinar | 0.007803 | 128.152131 |
| Botswana Pula | 0.225536 | 4.433874 |
| Brazilian Real | 0.066681 | 14.996813 |
| British Pound | 0.016651 | 60.058230 |
| Bruneian Dollar | 0.028435 | 35.167676 |
| Bulgarian Lev | 0.036154 | 27.659588 |
| Canadian Dollar | 0.027527 | 36.327544 |
| Chilean Peso | 13.720231 | 0.072885 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.138182 | 7.236824 |
| Colombian Peso | 60.598958 | 0.016502 |
| Croatian Kuna | 0.138674 | 7.211164 |
| Czech Koruna | 0.499504 | 2.001985 |
| Danish Krone | 0.137531 | 7.271081 |
| Emirati Dirham | 0.076050 | 13.149283 |
| Euro | 0.018484 | 54.101086 |
| Hong Kong Dollar | 0.160621 | 6.225820 |
| Hungarian Forint | 5.631139 | 0.177584 |
| Icelandic Krona | 2.368669 | 0.422178 |
| Indian Rupee | 1.378880 | 0.725226 |
| Indonesian Rupiah | 267.705823 | 0.003735 |
| Iranian Rial | 653.270533 | 0.001531 |
| Israeli Shekel | 0.078885 | 12.676690 |
| Japanese Yen | 2.130363 | 0.469404 |
| Kazakhstani Tenge | 6.862421 | 0.145721 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006258 | 159.799655 |
| Latvian Lat | 0.012990 | 76.979348 |
| Libyan Dinar | 0.028578 | 34.992387 |
| Lithuanian Litas | 0.063821 | 15.668758 |
| Malaysian Ringgit | 0.085943 | 11.635580 |
| Mauritian Rupee | 0.732420 | 1.365337 |
| Mexican Peso | 0.399767 | 2.501455 |
| Nepalese Rupee | 2.208107 | 0.452877 |
| New Zealand Dollar | 0.028904 | 34.597261 |
| Norwegian Krone | 0.166008 | 6.023816 |
| Omani Rial | 0.007972 | 125.438034 |
| Pakistani Rupee | 2.154284 | 0.464191 |
| Polish Zloty | 0.079176 | 12.630087 |
| Qatari Riyal | 0.075400 | 13.262663 |
| Romanian New Leu | 0.083431 | 11.985980 |
| Russian Ruble | 1.288413 | 0.776149 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.077656 | 12.877234 |
| Singapore Dollar | 0.028435 | 35.167676 |
| South African Rand | 0.287210 | 3.481770 |
| South Korean Won | 23.104832 | 0.043281 |
| Sri Lankan Rupee | 3.024950 | 0.330584 |
| Swedish Krona | 0.178487 | 5.602645 |
| Swiss Franc | 0.020235 | 49.419123 |
| Taiwan New Dollar | 0.651645 | 1.534577 |
| Thai Baht | 0.722091 | 1.384867 |
| Trinidadian Dollar | 0.137921 | 7.250506 |
| Turkish Lira | 0.063151 | 15.835060 |
| US Dollar | 0.020704 | 48.299286 |
| Venezuelan Bolivar | 0.206002 | 4.854322 |
